地方交付税総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 地方交付税交付額 |
---|
47都道府県を対象とする「地方交付税総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の883十億円、 2位は福岡県の374十億円、 3位は宮城県の350十億円です。
最下位から、47位は東京都の67十億円、 46位は福井県の72十億円、 45位は神奈川県の75十億円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「地方交付税総額」の偏差値を地理的に確認できます。
地方交付税総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
地方交付税総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 地方交付税総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】地方交付税総額:2012年 | |||||
1 | 北海道 | 883十億円 | 104.3 | - | |
2 | 福岡県 | 374十億円 | 64.4 | - | |
3 | 宮城県 | 350十億円 | 62.5 | - | |
4 | 兵庫県 | 331十億円 | 61.0 | - | |
5 | 新潟県 | 292十億円 | 57.9 | - | |
6 | 大阪府 | 290十億円 | 57.8 | - | |
7 | 福島県 | 282十億円 | 57.1 | - | |
8 | 鹿児島県 | 278十億円 | 56.8 | - | |
9 | 長野県 | 273十億円 | 56.4 | - | |
10 | 岩手県 | 270十億円 | 56.2 | - | |
11 | 熊本県 | 242十億円 | 54.0 | - | |
12 | 青森県 | 225十億円 | 52.7 | - | |
13 | 広島県 | 223十億円 | 52.5 | - | |
14 | 長崎県 | 222十億円 | 52.4 | - | |
15 | 秋田県 | 211十億円 | 51.6 | - | |
16 | 岡山県 | 196十億円 | 50.4 | - | |
17 | 茨城県 | 194十億円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 191十億円 | - | 50.0 | - | |
18 | 岐阜県 | 183十億円 | 49.4 | - | |
19 | 千葉県 | 182十億円 | 49.3 | - | |
20 | 埼玉県 | 170十億円 | 48.4 | - | |
21 | 愛媛県 | 168十億円 | 48.2 | - | |
21 | 京都府 | 168十億円 | 48.2 | - | |
23 | 山形県 | 167十億円 | 48.1 | - | |
24 | 島根県 | 159十億円 | 47.5 | - | |
25 | 宮崎県 | 156十億円 | 47.3 | - | |
26 | 沖縄県 | 152十億円 | 46.9 | - | |
27 | 大分県 | 151十億円 | 46.9 | - | |
28 | 山口県 | 150十億円 | 46.8 | - | |
29 | 高知県 | 146十億円 | 46.5 | - | |
30 | 群馬県 | 137十億円 | 45.8 | - | |
31 | 三重県 | 134十億円 | 45.5 | - | |
32 | 奈良県 | 132十億円 | 45.4 | - | |
33 | 和歌山県 | 128十億円 | 45.1 | - | |
34 | 石川県 | 119十億円 | 44.4 | - | |
35 | 静岡県 | 118十億円 | 44.3 | - | |
36 | 愛知県 | 112十億円 | 43.8 | - | |
37 | 佐賀県 | 106十億円 | 43.3 | - | |
38 | 栃木県 | 105十億円 | 43.3 | - | |
39 | 徳島県 | 102十億円 | 43.0 | - | |
40 | 山梨県 | 101十億円 | 42.9 | - | |
41 | 富山県 | 100十億円 | 42.9 | - | |
42 | 滋賀県 | 96十億円 | 42.6 | - | |
42 | 鳥取県 | 96十億円 | 42.6 | - | |
44 | 香川県 | 88十億円 | 41.9 | - | |
45 | 神奈川県 | 75十億円 | 40.9 | - | |
46 | 福井県 | 72十億円 | 40.7 | - | |
47 | 東京都 | 67十億円 | 40.3 | - |
「地方交付税総額ランキング」を重視する |
---|
地方交付税総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「地方交付税総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。