県の歳出決算総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(都道府県) |
---|
47都道府県を対象とする「県の歳出決算総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,202,238百万円、 2位は大阪府の2,780,486百万円、 3位は北海道の2,467,472百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の341,992百万円、 46位は香川県の422,599百万円、 45位は佐賀県の434,353百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の歳出決算総額」の偏差値を地理的に確認できます。
県の歳出決算総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県の歳出決算総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県の歳出決算総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県の歳出決算総額:2013年 | |||||
1 | ![]() |
6,202,238百万円 | ![]() ![]() |
103.8 | - |
2 | ![]() |
2,780,486百万円 | ![]() ![]() |
68.0 | - |
3 | ![]() |
2,467,472百万円 | ![]() ![]() |
64.7 | - |
4 | ![]() |
2,157,670百万円 | ![]() ![]() |
61.4 | - |
5 | ![]() |
2,067,405百万円 | ![]() ![]() |
60.5 | - |
6 | ![]() |
1,890,247百万円 | ![]() ![]() |
58.6 | - |
7 | ![]() |
1,794,222百万円 | ![]() ![]() |
57.6 | - |
8 | ![]() |
1,633,446百万円 | ![]() ![]() |
56.0 | - |
9 | ![]() |
1,614,456百万円 | ![]() ![]() |
55.8 | - |
10 | ![]() |
1,610,430百万円 | ![]() ![]() |
55.7 | - |
11 | ![]() |
1,531,353百万円 | ![]() ![]() |
54.9 | - |
12 | ![]() |
1,132,899百万円 | ![]() ![]() |
50.7 | - |
13 | ![]() |
1,131,568百万円 | ![]() ![]() |
50.7 | - |
14 | ![]() |
1,080,576百万円 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
全国平均 | 1,064,961百万円 | - | 50.0 | - | |
15 | ![]() |
1,057,099百万円 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
16 | ![]() |
927,201百万円 | ![]() ![]() |
48.6 | - |
17 | ![]() |
908,964百万円 | ![]() ![]() |
48.4 | - |
18 | ![]() |
830,087百万円 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
19 | ![]() |
798,660百万円 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
20 | ![]() |
780,443百万円 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
21 | ![]() |
766,227百万円 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
22 | ![]() |
746,098百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
23 | ![]() |
745,086百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
24 | ![]() |
718,977百万円 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
25 | ![]() |
704,187百万円 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
26 | ![]() |
695,178百万円 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
27 | ![]() |
680,909百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
28 | ![]() |
674,858百万円 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
29 | ![]() |
674,240百万円 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
30 | ![]() |
634,074百万円 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
31 | ![]() |
615,451百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
32 | ![]() |
591,705百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
33 | ![]() |
589,476百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
34 | ![]() |
583,271百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
35 | ![]() |
579,262百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
36 | ![]() |
557,863百万円 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
37 | ![]() |
525,683百万円 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
38 | ![]() |
523,610百万円 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
39 | ![]() |
502,176百万円 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
40 | ![]() |
485,845百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
41 | ![]() |
475,775百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
42 | ![]() |
471,140百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
43 | ![]() |
461,595百万円 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
44 | ![]() |
454,625百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
45 | ![]() |
434,353百万円 | ![]() ![]() |
43.4 | - |
46 | ![]() |
422,599百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
47 | ![]() |
341,992百万円 | ![]() ![]() |
42.4 | - |
「県の歳出決算総額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() 県の歳出決算総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の歳出決算総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。