市町村の中学校費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の中学校費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の90,810百万円、 2位は大阪府の49,535百万円、 3位は北海道の40,370百万円です。
最下位から、47位は高知県の4,644百万円、 46位は福井県の5,454百万円、 45位は島根県の5,776百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の中学校費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の中学校費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の中学校費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の中学校費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の中学校費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 90,810百万円 | 97.8 | - | |
2 | 大阪府 | 49,535百万円 | 70.9 | - | |
3 | 北海道 | 40,370百万円 | 64.9 | - | |
4 | 愛知県 | 37,550百万円 | 63.1 | - | |
5 | 埼玉県 | 36,757百万円 | 62.6 | - | |
6 | 千葉県 | 35,962百万円 | 62.1 | - | |
7 | 神奈川県 | 35,709百万円 | 61.9 | - | |
8 | 兵庫県 | 34,559百万円 | 61.2 | - | |
9 | 福岡県 | 28,190百万円 | 57.0 | - | |
10 | 新潟県 | 26,147百万円 | 55.7 | - | |
11 | 茨城県 | 21,220百万円 | 52.5 | - | |
12 | 広島県 | 19,137百万円 | 51.1 | - | |
全国平均 | 17,408百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 16,566百万円 | 49.5 | - | |
14 | 群馬県 | 16,537百万円 | 49.4 | - | |
15 | 静岡県 | 16,063百万円 | 49.1 | - | |
16 | 岡山県 | 16,062百万円 | 49.1 | - | |
17 | 岐阜県 | 15,489百万円 | 48.8 | - | |
18 | 長野県 | 15,474百万円 | 48.7 | - | |
19 | 福島県 | 15,376百万円 | 48.7 | - | |
20 | 熊本県 | 13,940百万円 | 47.7 | - | |
21 | 山形県 | 13,289百万円 | 47.3 | - | |
22 | 岩手県 | 11,777百万円 | 46.3 | - | |
23 | 宮城県 | 11,720百万円 | 46.3 | - | |
24 | 栃木県 | 11,376百万円 | 46.1 | - | |
25 | 鹿児島県 | 11,374百万円 | 46.1 | - | |
26 | 石川県 | 11,180百万円 | 45.9 | - | |
27 | 長崎県 | 10,846百万円 | 45.7 | - | |
28 | 三重県 | 10,201百万円 | 45.3 | - | |
29 | 滋賀県 | 10,105百万円 | 45.2 | - | |
30 | 青森県 | 9,716百万円 | 45.0 | - | |
31 | 富山県 | 9,561百万円 | 44.9 | - | |
32 | 佐賀県 | 9,456百万円 | 44.8 | - | |
33 | 愛媛県 | 9,291百万円 | 44.7 | - | |
34 | 山口県 | 9,112百万円 | 44.6 | - | |
35 | 秋田県 | 8,755百万円 | 44.4 | - | |
36 | 沖縄県 | 7,941百万円 | 43.8 | - | |
37 | 香川県 | 7,649百万円 | 43.6 | - | |
38 | 大分県 | 7,447百万円 | 43.5 | - | |
39 | 鳥取県 | 7,408百万円 | 43.5 | - | |
40 | 和歌山県 | 7,205百万円 | 43.4 | - | |
41 | 山梨県 | 6,755百万円 | 43.1 | - | |
42 | 宮崎県 | 6,702百万円 | 43.0 | - | |
43 | 奈良県 | 5,993百万円 | 42.6 | - | |
44 | 徳島県 | 5,986百万円 | 42.6 | - | |
45 | 島根県 | 5,776百万円 | 42.4 | - | |
46 | 福井県 | 5,454百万円 | 42.2 | - | |
47 | 高知県 | 4,644百万円 | 41.7 | - |
「市町村の中学校費ランキング」を重視する |
---|
市町村の中学校費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の中学校費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。