県の商工費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(都道府県) |
---|
47都道府県を対象とする「県の商工費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は大阪府の423,570百万円、 2位は東京都の330,454百万円、 3位は兵庫県の316,556百万円です。
最下位から、47位は奈良県の5,766百万円、 46位は鹿児島県の7,960百万円、 45位は三重県の10,766百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の商工費」の偏差値を地理的に確認できます。
県の商工費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県の商工費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県の商工費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県の商工費:2013年 | |||||
1 | 大阪府 | 423,570百万円 | 87.5 | - | |
2 | 東京都 | 330,454百万円 | 77.1 | - | |
3 | 兵庫県 | 316,556百万円 | 75.6 | - | |
4 | 福島県 | 213,619百万円 | 64.1 | - | |
5 | 宮城県 | 210,884百万円 | 63.8 | - | |
6 | 愛知県 | 207,212百万円 | 63.4 | - | |
7 | 千葉県 | 179,189百万円 | 60.3 | - | |
8 | 北海道 | 177,574百万円 | 60.1 | - | |
9 | 岩手県 | 127,702百万円 | 54.5 | - | |
10 | 福岡県 | 126,083百万円 | 54.4 | - | |
11 | 京都府 | 121,978百万円 | 53.9 | - | |
12 | 秋田県 | 108,674百万円 | 52.4 | - | |
13 | 栃木県 | 97,421百万円 | 51.2 | - | |
14 | 茨城県 | 95,798百万円 | 51.0 | - | |
15 | 群馬県 | 89,582百万円 | 50.3 | - | |
全国平均 | 86,992百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | 新潟県 | 85,553百万円 | 49.8 | - | |
17 | 和歌山県 | 79,887百万円 | 49.2 | - | |
18 | 島根県 | 66,128百万円 | 47.7 | - | |
19 | 山形県 | 65,757百万円 | 47.6 | - | |
20 | 愛媛県 | 64,318百万円 | 47.5 | - | |
21 | 長野県 | 60,501百万円 | 47.0 | - | |
22 | 山口県 | 59,325百万円 | 46.9 | - | |
23 | 岐阜県 | 54,335百万円 | 46.4 | - | |
24 | 青森県 | 51,887百万円 | 46.1 | - | |
25 | 徳島県 | 51,210百万円 | 46.0 | - | |
26 | 富山県 | 48,935百万円 | 45.8 | - | |
27 | 香川県 | 45,811百万円 | 45.4 | - | |
28 | 長崎県 | 45,292百万円 | 45.4 | - | |
29 | 沖縄県 | 41,712百万円 | 45.0 | - | |
30 | 宮崎県 | 40,883百万円 | 44.9 | - | |
31 | 大分県 | 39,948百万円 | 44.8 | - | |
32 | 広島県 | 39,899百万円 | 44.8 | - | |
33 | 石川県 | 37,114百万円 | 44.4 | - | |
34 | 佐賀県 | 33,495百万円 | 44.0 | - | |
35 | 山梨県 | 32,922百万円 | 44.0 | - | |
36 | 福井県 | 31,282百万円 | 43.8 | - | |
37 | 埼玉県 | 31,063百万円 | 43.8 | - | |
38 | 熊本県 | 29,131百万円 | 43.6 | - | |
39 | 滋賀県 | 24,499百万円 | 43.0 | - | |
40 | 神奈川県 | 20,426百万円 | 42.6 | - | |
41 | 静岡県 | 15,688百万円 | 42.1 | - | |
42 | 高知県 | 15,205百万円 | 42.0 | - | |
43 | 岡山県 | 14,355百万円 | 41.9 | - | |
44 | 鳥取県 | 11,288百万円 | 41.6 | - | |
45 | 三重県 | 10,766百万円 | 41.5 | - | |
46 | 鹿児島県 | 7,960百万円 | 41.2 | - | |
47 | 奈良県 | 5,766百万円 | 41.0 | - |
「県の商工費ランキング」を重視する |
---|
県の商工費ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の商工費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。