県の生活保護費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(都道府県) |
---|
47都道府県を対象とする「県の生活保護費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は福岡県の38,162百万円、 2位は北海道の36,147百万円、 3位は東京都の33,993百万円です。
最下位から、47位は島根県の323百万円、 46位は富山県の350百万円、 45位は鳥取県の773百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の生活保護費」の偏差値を地理的に確認できます。
県の生活保護費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県の生活保護費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県の生活保護費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県の生活保護費:2013年 | |||||
1 | 福岡県 | 38,162百万円 | 89.0 | - | |
2 | 北海道 | 36,147百万円 | 86.6 | - | |
3 | 東京都 | 33,993百万円 | 84.0 | - | |
4 | 埼玉県 | 10,919百万円 | 56.2 | - | |
5 | 神奈川県 | 10,083百万円 | 55.2 | - | |
6 | 沖縄県 | 8,986百万円 | 53.9 | - | |
7 | 青森県 | 8,467百万円 | 53.2 | - | |
8 | 鹿児島県 | 7,518百万円 | 52.1 | - | |
9 | 大阪府 | 6,833百万円 | 51.3 | - | |
10 | 千葉県 | 5,873百万円 | 50.1 | - | |
11 | 奈良県 | 5,798百万円 | 50.0 | - | |
全国平均 | 5,770百万円 | - | 50.0 | - | |
12 | 宮城県 | 5,125百万円 | 49.2 | - | |
13 | 熊本県 | 5,046百万円 | 49.1 | - | |
14 | 徳島県 | 5,033百万円 | 49.1 | - | |
15 | 茨城県 | 4,910百万円 | 49.0 | - | |
16 | 静岡県 | 4,428百万円 | 48.4 | - | |
17 | 兵庫県 | 4,293百万円 | 48.2 | - | |
18 | 高知県 | 4,084百万円 | 48.0 | - | |
19 | 愛知県 | 3,863百万円 | 47.7 | - | |
20 | 和歌山県 | 3,854百万円 | 47.7 | - | |
21 | 宮崎県 | 3,849百万円 | 47.7 | - | |
22 | 京都府 | 3,805百万円 | 47.6 | - | |
23 | 福島県 | 3,682百万円 | 47.5 | - | |
24 | 栃木県 | 3,595百万円 | 47.4 | - | |
25 | 岩手県 | 3,480百万円 | 47.2 | - | |
26 | 愛媛県 | 3,349百万円 | 47.1 | - | |
27 | 長崎県 | 3,255百万円 | 47.0 | - | |
28 | 長野県 | 3,061百万円 | 46.7 | - | |
29 | 群馬県 | 3,003百万円 | 46.7 | - | |
30 | 三重県 | 2,864百万円 | 46.5 | - | |
31 | 香川県 | 2,645百万円 | 46.2 | - | |
32 | 山形県 | 2,215百万円 | 45.7 | - | |
33 | 佐賀県 | 2,000百万円 | 45.5 | - | |
34 | 秋田県 | 1,843百万円 | 45.3 | - | |
35 | 大分県 | 1,798百万円 | 45.2 | - | |
36 | 岐阜県 | 1,756百万円 | 45.2 | - | |
37 | 広島県 | 1,625百万円 | 45.0 | - | |
38 | 新潟県 | 1,535百万円 | 44.9 | - | |
39 | 石川県 | 1,405百万円 | 44.7 | - | |
40 | 岡山県 | 1,315百万円 | 44.6 | - | |
41 | 山口県 | 1,226百万円 | 44.5 | - | |
42 | 山梨県 | 1,114百万円 | 44.4 | - | |
43 | 滋賀県 | 1,045百万円 | 44.3 | - | |
44 | 福井県 | 850百万円 | 44.1 | - | |
45 | 鳥取県 | 773百万円 | 44.0 | - | |
46 | 富山県 | 350百万円 | 43.5 | - | |
47 | 島根県 | 323百万円 | 43.4 | - |
「県の生活保護費ランキング」を重視する |
---|
県の生活保護費ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の生活保護費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。