市町村の社会福祉費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の社会福祉費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の517,039百万円、 2位は大阪府の338,641百万円、 3位は神奈川県の306,776百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の24,297百万円、 46位は福井県の28,464百万円、 45位は徳島県の29,380百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の社会福祉費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の社会福祉費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の社会福祉費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の社会福祉費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の社会福祉費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 517,039百万円 | 93.6 | - | |
2 | 大阪府 | 338,641百万円 | 75.2 | - | |
3 | 神奈川県 | 306,776百万円 | 71.9 | - | |
4 | 北海道 | 255,766百万円 | 66.6 | - | |
5 | 愛知県 | 225,177百万円 | 63.5 | - | |
6 | 埼玉県 | 204,129百万円 | 61.3 | - | |
7 | 兵庫県 | 190,704百万円 | 59.9 | - | |
8 | 福岡県 | 187,597百万円 | 59.6 | - | |
9 | 千葉県 | 170,897百万円 | 57.8 | - | |
10 | 京都府 | 104,965百万円 | 51.0 | - | |
11 | 静岡県 | 100,757百万円 | 50.6 | - | |
12 | 広島県 | 97,939百万円 | 50.3 | - | |
全国平均 | 94,856百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 茨城県 | 91,114百万円 | 49.6 | - | |
14 | 熊本県 | 74,952百万円 | 47.9 | - | |
15 | 宮城県 | 74,574百万円 | 47.9 | - | |
16 | 新潟県 | 72,723百万円 | 47.7 | - | |
17 | 長野県 | 72,617百万円 | 47.7 | - | |
18 | 鹿児島県 | 71,961百万円 | 47.6 | - | |
19 | 沖縄県 | 70,137百万円 | 47.4 | - | |
20 | 岐阜県 | 65,600百万円 | 47.0 | - | |
21 | 岡山県 | 63,594百万円 | 46.8 | - | |
22 | 群馬県 | 62,850百万円 | 46.7 | - | |
23 | 福島県 | 57,934百万円 | 46.2 | - | |
24 | 青森県 | 57,661百万円 | 46.2 | - | |
25 | 三重県 | 57,347百万円 | 46.1 | - | |
26 | 栃木県 | 57,072百万円 | 46.1 | - | |
27 | 愛媛県 | 55,750百万円 | 46.0 | - | |
28 | 長崎県 | 55,648百万円 | 46.0 | - | |
29 | 山口県 | 51,981百万円 | 45.6 | - | |
30 | 岩手県 | 47,010百万円 | 45.1 | - | |
31 | 滋賀県 | 46,370百万円 | 45.0 | - | |
32 | 奈良県 | 44,474百万円 | 44.8 | - | |
33 | 大分県 | 44,243百万円 | 44.8 | - | |
34 | 宮崎県 | 42,590百万円 | 44.6 | - | |
35 | 和歌山県 | 40,024百万円 | 44.3 | - | |
36 | 秋田県 | 39,994百万円 | 44.3 | - | |
37 | 石川県 | 37,377百万円 | 44.1 | - | |
38 | 山形県 | 33,029百万円 | 43.6 | - | |
39 | 高知県 | 32,744百万円 | 43.6 | - | |
40 | 香川県 | 32,683百万円 | 43.6 | - | |
41 | 島根県 | 31,064百万円 | 43.4 | - | |
42 | 山梨県 | 30,673百万円 | 43.4 | - | |
43 | 佐賀県 | 30,486百万円 | 43.4 | - | |
44 | 富山県 | 29,407百万円 | 43.2 | - | |
45 | 徳島県 | 29,380百万円 | 43.2 | - | |
46 | 福井県 | 28,464百万円 | 43.1 | - | |
47 | 鳥取県 | 24,297百万円 | 42.7 | - |
「市町村の社会福祉費ランキング」を重視する |
---|
市町村の社会福祉費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の社会福祉費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。