市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキング
カテゴリ | 財政 > 市町村歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の917,060百万円、 2位は福岡県の396,243百万円、 3位は宮城県の359,799百万円です。
最下位から、47位は福井県の75,608百万円、 46位は香川県の91,358百万円、 45位は東京都の97,489百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入:2012年 | |||||
1 | ![]() |
917,060百万円 | ![]() ![]() |
104.4 | - |
2 | ![]() |
396,243百万円 | ![]() ![]() |
64.8 | - |
3 | ![]() |
359,799百万円 | ![]() ![]() |
62.0 | - |
4 | ![]() |
351,978百万円 | ![]() ![]() |
61.4 | - |
5 | ![]() |
318,213百万円 | ![]() ![]() |
58.8 | - |
6 | ![]() |
305,006百万円 | ![]() ![]() |
57.8 | - |
7 | ![]() |
292,797百万円 | ![]() ![]() |
56.9 | - |
8 | ![]() |
286,503百万円 | ![]() ![]() |
56.4 | - |
9 | ![]() |
284,742百万円 | ![]() ![]() |
56.3 | - |
10 | ![]() |
278,549百万円 | ![]() ![]() |
55.8 | - |
11 | ![]() |
250,428百万円 | ![]() ![]() |
53.7 | - |
12 | ![]() |
234,806百万円 | ![]() ![]() |
52.5 | - |
13 | ![]() |
230,877百万円 | ![]() ![]() |
52.2 | - |
14 | ![]() |
227,926百万円 | ![]() ![]() |
52.0 | - |
15 | ![]() |
217,666百万円 | ![]() ![]() |
51.2 | - |
16 | ![]() |
209,577百万円 | ![]() ![]() |
50.6 | - |
17 | ![]() |
205,879百万円 | ![]() ![]() |
50.3 | - |
18 | ![]() |
204,097百万円 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
全国平均 | 201,909百万円 | - | 50.0 | - | |
19 | ![]() |
194,096百万円 | ![]() ![]() |
49.4 | - |
20 | ![]() |
192,959百万円 | ![]() ![]() |
49.3 | - |
21 | ![]() |
177,232百万円 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
22 | ![]() |
173,486百万円 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
23 | ![]() |
171,899百万円 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
24 | ![]() |
163,083百万円 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
25 | ![]() |
162,740百万円 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
26 | ![]() |
156,753百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
27 | ![]() |
155,962百万円 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
28 | ![]() |
155,721百万円 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
29 | ![]() |
149,678百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
30 | ![]() |
147,078百万円 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
31 | ![]() |
142,512百万円 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
32 | ![]() |
139,640百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
33 | ![]() |
136,255百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
34 | ![]() |
134,870百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
35 | ![]() |
132,297百万円 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
36 | ![]() |
124,417百万円 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
37 | ![]() |
113,958百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
38 | ![]() |
109,823百万円 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
39 | ![]() |
105,608百万円 | ![]() ![]() |
42.7 | - |
40 | ![]() |
104,635百万円 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
41 | ![]() |
104,613百万円 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
42 | ![]() |
103,863百万円 | ![]() ![]() |
42.5 | - |
43 | ![]() |
101,431百万円 | ![]() ![]() |
42.4 | - |
44 | ![]() |
98,517百万円 | ![]() ![]() |
42.1 | - |
45 | ![]() |
97,489百万円 | ![]() ![]() |
42.1 | - |
46 | ![]() |
91,358百万円 | ![]() ![]() |
41.6 | - |
47 | ![]() |
75,608百万円 | ![]() ![]() |
40.4 | - |
「市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。