都道府県の歳出総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「都道府県の歳出総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,041,779百万円、 2位は大阪府の2,751,489百万円、 3位は北海道の2,461,238百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の330,097百万円、 46位は香川県の418,446百万円、 45位は高知県の425,908百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の歳出総額」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の歳出総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
都道府県の歳出総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 都道府県の歳出総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】都道府県の歳出総額:2012年 | |||||
1 | ![]() |
6,041,779百万円 | ![]() ![]() |
103.1 | - |
2 | ![]() |
2,751,489百万円 | ![]() ![]() |
68.1 | - |
3 | ![]() |
2,461,238百万円 | ![]() ![]() |
65.0 | - |
4 | ![]() |
2,129,037百万円 | ![]() ![]() |
61.5 | - |
5 | ![]() |
2,029,933百万円 | ![]() ![]() |
60.4 | - |
6 | ![]() |
1,891,543百万円 | ![]() ![]() |
58.9 | - |
7 | ![]() |
1,827,760百万円 | ![]() ![]() |
58.3 | - |
8 | ![]() |
1,624,766百万円 | ![]() ![]() |
56.1 | - |
9 | ![]() |
1,591,143百万円 | ![]() ![]() |
55.7 | - |
10 | ![]() |
1,577,312百万円 | ![]() ![]() |
55.6 | - |
11 | ![]() |
1,576,819百万円 | ![]() ![]() |
55.6 | - |
12 | ![]() |
1,259,153百万円 | ![]() ![]() |
52.2 | - |
13 | ![]() |
1,111,841百万円 | ![]() ![]() |
50.6 | - |
14 | ![]() |
1,109,927百万円 | ![]() ![]() |
50.6 | - |
15 | ![]() |
1,106,829百万円 | ![]() ![]() |
50.6 | - |
全国平均 | 1,052,805百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | ![]() |
905,786百万円 | ![]() ![]() |
48.4 | - |
17 | ![]() |
887,501百万円 | ![]() ![]() |
48.2 | - |
18 | ![]() |
829,263百万円 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
19 | ![]() |
764,923百万円 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
20 | ![]() |
759,870百万円 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
21 | ![]() |
740,575百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
22 | ![]() |
740,019百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
23 | ![]() |
736,420百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
24 | ![]() |
709,355百万円 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
25 | ![]() |
686,493百万円 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
26 | ![]() |
677,844百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
27 | ![]() |
670,013百万円 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
28 | ![]() |
654,952百万円 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
29 | ![]() |
646,514百万円 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
30 | ![]() |
614,774百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
31 | ![]() |
588,514百万円 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
32 | ![]() |
577,462百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
33 | ![]() |
570,009百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
34 | ![]() |
558,713百万円 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
35 | ![]() |
553,305百万円 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
36 | ![]() |
550,135百万円 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
37 | ![]() |
539,031百万円 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
38 | ![]() |
525,197百万円 | ![]() ![]() |
44.4 | - |
39 | ![]() |
474,815百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
40 | ![]() |
463,996百万円 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
41 | ![]() |
459,911百万円 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
42 | ![]() |
454,199百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
43 | ![]() |
447,932百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
44 | ![]() |
429,302百万円 | ![]() ![]() |
43.4 | - |
45 | ![]() |
425,908百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
46 | ![]() |
418,446百万円 | ![]() ![]() |
43.2 | - |
47 | ![]() |
330,097百万円 | ![]() ![]() |
42.3 | - |
「都道府県の歳出総額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 都道府県の歳出総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の歳出総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。