市町村の災害復旧費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の災害復旧費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の87,326百万円、 2位は岩手県の70,470百万円、 3位は福島県の45,932百万円です。
最下位から、47位は山梨県の292百万円、 46位は香川県の303百万円、 45位は沖縄県の551百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の災害復旧費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の災害復旧費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の災害復旧費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の災害復旧費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の災害復旧費:2013年 | |||||
1 | 宮城県 | 87,326百万円 | 97.8 | - | |
2 | 岩手県 | 70,470百万円 | 87.6 | - | |
3 | 福島県 | 45,932百万円 | 72.9 | - | |
4 | 茨城県 | 19,052百万円 | 56.7 | - | |
5 | 福岡県 | 11,200百万円 | 52.0 | - | |
6 | 千葉県 | 10,459百万円 | 51.5 | - | |
7 | 大分県 | 10,222百万円 | 51.4 | - | |
8 | 新潟県 | 9,623百万円 | 51.0 | - | |
全国平均 | 7,930百万円 | - | 50.0 | - | |
9 | 和歌山県 | 7,256百万円 | 49.6 | - | |
10 | 鹿児島県 | 6,300百万円 | 49.0 | - | |
11 | 京都府 | 5,819百万円 | 48.7 | - | |
12 | 熊本県 | 5,607百万円 | 48.6 | - | |
13 | 兵庫県 | 5,543百万円 | 48.6 | - | |
14 | 島根県 | 5,506百万円 | 48.5 | - | |
15 | 三重県 | 5,258百万円 | 48.4 | - | |
16 | 山形県 | 5,068百万円 | 48.3 | - | |
17 | 栃木県 | 4,768百万円 | 48.1 | - | |
18 | 山口県 | 4,330百万円 | 47.8 | - | |
19 | 岡山県 | 4,120百万円 | 47.7 | - | |
20 | 青森県 | 4,094百万円 | 47.7 | - | |
21 | 秋田県 | 3,596百万円 | 47.4 | - | |
22 | 長野県 | 3,490百万円 | 47.3 | - | |
23 | 静岡県 | 3,200百万円 | 47.2 | - | |
24 | 北海道 | 2,973百万円 | 47.0 | - | |
25 | 奈良県 | 2,751百万円 | 46.9 | - | |
26 | 神奈川県 | 2,503百万円 | 46.7 | - | |
27 | 埼玉県 | 2,308百万円 | 46.6 | - | |
28 | 福井県 | 2,201百万円 | 46.6 | - | |
29 | 滋賀県 | 2,097百万円 | 46.5 | - | |
30 | 長崎県 | 2,059百万円 | 46.5 | - | |
31 | 宮崎県 | 1,658百万円 | 46.2 | - | |
32 | 石川県 | 1,604百万円 | 46.2 | - | |
33 | 広島県 | 1,517百万円 | 46.1 | - | |
34 | 高知県 | 1,501百万円 | 46.1 | - | |
35 | 東京都 | 1,498百万円 | 46.1 | - | |
36 | 岐阜県 | 1,436百万円 | 46.1 | - | |
37 | 愛媛県 | 1,358百万円 | 46.0 | - | |
38 | 佐賀県 | 1,121百万円 | 45.9 | - | |
39 | 愛知県 | 974百万円 | 45.8 | - | |
40 | 富山県 | 901百万円 | 45.8 | - | |
41 | 鳥取県 | 831百万円 | 45.7 | - | |
42 | 群馬県 | 725百万円 | 45.7 | - | |
43 | 大阪府 | 682百万円 | 45.6 | - | |
44 | 徳島県 | 627百万円 | 45.6 | - | |
45 | 沖縄県 | 551百万円 | 45.6 | - | |
46 | 香川県 | 303百万円 | 45.4 | - | |
47 | 山梨県 | 292百万円 | 45.4 | - |
「市町村の災害復旧費ランキング」を重視する |
---|
市町村の災害復旧費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の災害復旧費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。