県の普通建設事業費ランキング
カテゴリ | 財政 > 性質別歳出決算額 |
---|
47都道府県を対象とする「県の普通建設事業費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の756,368百万円、 2位は北海道の436,393百万円、 3位は福岡県の249,849百万円です。
最下位から、47位は香川県の55,771百万円、 46位は奈良県の71,078百万円、 45位は滋賀県の73,242百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の普通建設事業費」の偏差値を地理的に確認できます。
県の普通建設事業費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県の普通建設事業費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県の普通建設事業費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県の普通建設事業費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 756,368百万円 | 105.7 | - | |
2 | 北海道 | 436,393百万円 | 76.2 | - | |
3 | 福岡県 | 249,849百万円 | 58.9 | - | |
4 | 兵庫県 | 235,726百万円 | 57.6 | - | |
5 | 愛知県 | 227,685百万円 | 56.9 | - | |
6 | 新潟県 | 212,450百万円 | 55.5 | - | |
7 | 福島県 | 209,093百万円 | 55.2 | - | |
8 | 静岡県 | 189,981百万円 | 53.4 | - | |
9 | 大阪府 | 180,835百万円 | 52.6 | - | |
10 | 鹿児島県 | 172,963百万円 | 51.8 | - | |
11 | 熊本県 | 170,609百万円 | 51.6 | - | |
12 | 沖縄県 | 160,411百万円 | 50.7 | - | |
13 | 埼玉県 | 159,037百万円 | 50.5 | - | |
14 | 宮城県 | 155,642百万円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 153,175百万円 | - | 50.0 | - | |
15 | 茨城県 | 147,179百万円 | 49.4 | - | |
16 | 青森県 | 145,862百万円 | 49.3 | - | |
17 | 長崎県 | 145,370百万円 | 49.3 | - | |
18 | 長野県 | 143,725百万円 | 49.1 | - | |
19 | 千葉県 | 143,347百万円 | 49.1 | - | |
20 | 岐阜県 | 140,746百万円 | 48.9 | - | |
21 | 岩手県 | 135,804百万円 | 48.4 | - | |
22 | 和歌山県 | 130,558百万円 | 47.9 | - | |
23 | 神奈川県 | 128,238百万円 | 47.7 | - | |
24 | 群馬県 | 126,345百万円 | 47.5 | - | |
25 | 島根県 | 122,153百万円 | 47.1 | - | |
26 | 三重県 | 120,808百万円 | 47.0 | - | |
27 | 京都府 | 120,539百万円 | 47.0 | - | |
28 | 大分県 | 119,529百万円 | 46.9 | - | |
29 | 秋田県 | 118,818百万円 | 46.8 | - | |
30 | 石川県 | 117,506百万円 | 46.7 | - | |
31 | 宮崎県 | 112,167百万円 | 46.2 | - | |
32 | 山梨県 | 109,498百万円 | 46.0 | - | |
33 | 愛媛県 | 106,447百万円 | 45.7 | - | |
34 | 広島県 | 106,063百万円 | 45.6 | - | |
35 | 富山県 | 103,824百万円 | 45.4 | - | |
36 | 山口県 | 102,394百万円 | 45.3 | - | |
37 | 山形県 | 100,039百万円 | 45.1 | - | |
38 | 栃木県 | 99,323百万円 | 45.0 | - | |
39 | 福井県 | 97,541百万円 | 44.9 | - | |
40 | 高知県 | 95,974百万円 | 44.7 | - | |
41 | 佐賀県 | 95,636百万円 | 44.7 | - | |
42 | 岡山県 | 92,264百万円 | 44.4 | - | |
43 | 徳島県 | 80,202百万円 | 43.3 | - | |
44 | 鳥取県 | 74,208百万円 | 42.7 | - | |
45 | 滋賀県 | 73,242百万円 | 42.6 | - | |
46 | 奈良県 | 71,078百万円 | 42.4 | - | |
47 | 香川県 | 55,771百万円 | 41.0 | - |
「県の普通建設事業費ランキング」を重視する |
---|
県の普通建設事業費ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の普通建設事業費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。