市町村の黒字団体の歳入歳出差引額ランキング
カテゴリ | 財政 > 市町村歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の黒字団体の歳入歳出差引額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は宮城県の174,173百万円、 2位は東京都の165,779百万円、 3位は埼玉県の122,595百万円です。
最下位から、47位は島根県の7,550百万円、 46位は鳥取県の8,793百万円、 45位は佐賀県の11,116百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の黒字団体の歳入歳出差引額」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の黒字団体の歳入歳出差引額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の黒字団体の歳入歳出差引額:2012年 | |||||
1 | 宮城県 | 174,173百万円 | 85.2 | - | |
2 | 東京都 | 165,779百万円 | 83.0 | - | |
3 | 埼玉県 | 122,595百万円 | 71.5 | - | |
4 | 愛知県 | 102,535百万円 | 66.1 | - | |
5 | 千葉県 | 88,259百万円 | 62.3 | - | |
6 | 神奈川県 | 82,467百万円 | 60.8 | - | |
7 | 茨城県 | 81,539百万円 | 60.6 | - | |
8 | 福島県 | 70,257百万円 | 57.6 | - | |
9 | 岩手県 | 68,329百万円 | 57.0 | - | |
10 | 福岡県 | 60,986百万円 | 55.1 | - | |
11 | 静岡県 | 55,847百万円 | 53.7 | - | |
12 | 北海道 | 54,721百万円 | 53.4 | - | |
13 | 岐阜県 | 49,700百万円 | 52.1 | - | |
14 | 兵庫県 | 49,266百万円 | 52.0 | - | |
15 | 新潟県 | 44,738百万円 | 50.8 | - | |
全国平均 | 41,874百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | 長野県 | 40,279百万円 | 49.6 | - | |
17 | 栃木県 | 38,472百万円 | 49.1 | - | |
18 | 群馬県 | 36,035百万円 | 48.4 | - | |
19 | 熊本県 | 33,931百万円 | 47.9 | - | |
20 | 鹿児島県 | 33,876百万円 | 47.9 | - | |
21 | 大阪府 | 33,568百万円 | 47.8 | - | |
22 | 岡山県 | 33,274百万円 | 47.7 | - | |
23 | 沖縄県 | 31,231百万円 | 47.2 | - | |
24 | 広島県 | 29,239百万円 | 46.6 | - | |
25 | 愛媛県 | 27,391百万円 | 46.1 | - | |
26 | 三重県 | 25,967百万円 | 45.8 | - | |
27 | 山形県 | 23,799百万円 | 45.2 | - | |
28 | 香川県 | 22,071百万円 | 44.7 | - | |
29 | 山口県 | 19,971百万円 | 44.2 | - | |
30 | 長崎県 | 19,726百万円 | 44.1 | - | |
31 | 奈良県 | 19,176百万円 | 44.0 | - | |
32 | 青森県 | 18,510百万円 | 43.8 | - | |
33 | 大分県 | 18,348百万円 | 43.7 | - | |
34 | 京都府 | 17,766百万円 | 43.6 | - | |
35 | 富山県 | 16,956百万円 | 43.4 | - | |
36 | 滋賀県 | 16,787百万円 | 43.3 | - | |
37 | 山梨県 | 16,559百万円 | 43.3 | - | |
38 | 秋田県 | 16,415百万円 | 43.2 | - | |
39 | 和歌山県 | 14,424百万円 | 42.7 | - | |
40 | 宮崎県 | 14,345百万円 | 42.7 | - | |
41 | 徳島県 | 14,066百万円 | 42.6 | - | |
42 | 福井県 | 13,078百万円 | 42.3 | - | |
43 | 石川県 | 12,138百万円 | 42.1 | - | |
44 | 高知県 | 12,037百万円 | 42.1 | - | |
45 | 佐賀県 | 11,116百万円 | 41.8 | - | |
46 | 鳥取県 | 8,793百万円 | 41.2 | - | |
47 | 島根県 | 7,550百万円 | 40.9 | - |
「市町村の黒字団体の歳入歳出差引額ランキング」を重視する |
---|
市町村の黒字団体の歳入歳出差引額ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の黒字団体の歳入歳出差引額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。