市町村の民生費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の民生費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の2,289,318百万円、 2位は大阪府の1,634,108百万円、 3位は神奈川県の1,228,058百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の92,055百万円、 46位は福井県の108,238百万円、 45位は山梨県の109,496百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の民生費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の民生費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の民生費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の民生費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の民生費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 2,289,318百万円 | 94.3 | - | |
2 | 大阪府 | 1,634,108百万円 | 79.0 | - | |
3 | 神奈川県 | 1,228,058百万円 | 69.4 | - | |
4 | 愛知県 | 937,966百万円 | 62.6 | - | |
5 | 北海道 | 934,489百万円 | 62.5 | - | |
6 | 埼玉県 | 828,767百万円 | 60.0 | - | |
7 | 福岡県 | 815,696百万円 | 59.7 | - | |
8 | 兵庫県 | 808,202百万円 | 59.6 | - | |
9 | 千葉県 | 713,849百万円 | 57.3 | - | |
10 | 宮城県 | 511,628百万円 | 52.6 | - | |
11 | 福島県 | 461,980百万円 | 51.4 | - | |
12 | 京都府 | 434,881百万円 | 50.8 | - | |
13 | 広島県 | 412,012百万円 | 50.2 | - | |
14 | 静岡県 | 407,343百万円 | 50.1 | - | |
全国平均 | 401,406百万円 | - | 50.0 | - | |
15 | 茨城県 | 338,649百万円 | 48.5 | - | |
16 | 新潟県 | 312,534百万円 | 47.9 | - | |
17 | 熊本県 | 286,470百万円 | 47.3 | - | |
18 | 岩手県 | 285,745百万円 | 47.3 | - | |
19 | 鹿児島県 | 278,734百万円 | 47.1 | - | |
20 | 長野県 | 271,091百万円 | 46.9 | - | |
21 | 岡山県 | 265,430百万円 | 46.8 | - | |
22 | 沖縄県 | 250,062百万円 | 46.4 | - | |
23 | 群馬県 | 245,863百万円 | 46.3 | - | |
24 | 岐阜県 | 238,978百万円 | 46.2 | - | |
25 | 栃木県 | 232,590百万円 | 46.0 | - | |
26 | 長崎県 | 229,381百万円 | 46.0 | - | |
27 | 三重県 | 224,410百万円 | 45.8 | - | |
28 | 青森県 | 215,411百万円 | 45.6 | - | |
29 | 愛媛県 | 205,313百万円 | 45.4 | - | |
30 | 山口県 | 197,611百万円 | 45.2 | - | |
31 | 大分県 | 177,491百万円 | 44.7 | - | |
32 | 宮崎県 | 176,759百万円 | 44.7 | - | |
33 | 滋賀県 | 173,788百万円 | 44.7 | - | |
34 | 奈良県 | 171,665百万円 | 44.6 | - | |
35 | 秋田県 | 156,866百万円 | 44.3 | - | |
36 | 石川県 | 155,393百万円 | 44.2 | - | |
37 | 和歌山県 | 152,037百万円 | 44.1 | - | |
38 | 山形県 | 140,935百万円 | 43.9 | - | |
39 | 高知県 | 138,291百万円 | 43.8 | - | |
40 | 香川県 | 133,525百万円 | 43.7 | - | |
41 | 富山県 | 129,681百万円 | 43.6 | - | |
42 | 佐賀県 | 118,668百万円 | 43.4 | - | |
43 | 徳島県 | 117,723百万円 | 43.3 | - | |
44 | 島根県 | 116,880百万円 | 43.3 | - | |
45 | 山梨県 | 109,496百万円 | 43.1 | - | |
46 | 福井県 | 108,238百万円 | 43.1 | - | |
47 | 鳥取県 | 92,055百万円 | 42.7 | - |
「市町村の民生費ランキング」を重視する |
---|
市町村の民生費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の民生費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。