市町村の老人福祉費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の老人福祉費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の330,573百万円、 2位は大阪府の232,094百万円、 3位は神奈川県の190,939百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の18,647百万円、 46位は福井県の23,337百万円、 45位は山梨県の24,044百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の老人福祉費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の老人福祉費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の老人福祉費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の老人福祉費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の老人福祉費:2013年 | |||||
1 | ![]() |
330,573百万円 | ![]() ![]() |
91.4 | - |
2 | ![]() |
232,094百万円 | ![]() ![]() |
75.6 | - |
3 | ![]() |
190,939百万円 | ![]() ![]() |
69.0 | - |
4 | ![]() |
181,184百万円 | ![]() ![]() |
67.4 | - |
5 | ![]() |
174,031百万円 | ![]() ![]() |
66.2 | - |
6 | ![]() |
146,592百万円 | ![]() ![]() |
61.8 | - |
7 | ![]() |
144,571百万円 | ![]() ![]() |
61.5 | - |
8 | ![]() |
135,283百万円 | ![]() ![]() |
60.0 | - |
9 | ![]() |
118,755百万円 | ![]() ![]() |
57.4 | - |
10 | ![]() |
88,894百万円 | ![]() ![]() |
52.6 | - |
11 | ![]() |
80,749百万円 | ![]() ![]() |
51.2 | - |
12 | ![]() |
79,301百万円 | ![]() ![]() |
51.0 | - |
13 | ![]() |
78,917百万円 | ![]() ![]() |
51.0 | - |
全国平均 | 72,991百万円 | - | 50.0 | - | |
14 | ![]() |
70,387百万円 | ![]() ![]() |
49.6 | - |
15 | ![]() |
68,389百万円 | ![]() ![]() |
49.3 | - |
16 | ![]() |
66,108百万円 | ![]() ![]() |
48.9 | - |
17 | ![]() |
61,058百万円 | ![]() ![]() |
48.1 | - |
18 | ![]() |
60,156百万円 | ![]() ![]() |
47.9 | - |
19 | ![]() |
57,651百万円 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
20 | ![]() |
57,240百万円 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
21 | ![]() |
56,164百万円 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
22 | ![]() |
54,112百万円 | ![]() ![]() |
47.0 | - |
23 | ![]() |
48,409百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
24 | ![]() |
48,336百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
25 | ![]() |
48,098百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
26 | ![]() |
47,070百万円 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
27 | ![]() |
43,733百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
28 | ![]() |
41,767百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
29 | ![]() |
41,763百万円 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
30 | ![]() |
41,544百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
31 | ![]() |
39,683百万円 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
32 | ![]() |
39,400百万円 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
33 | ![]() |
37,740百万円 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
34 | ![]() |
37,341百万円 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
35 | ![]() |
35,869百万円 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
36 | ![]() |
34,711百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
37 | ![]() |
33,965百万円 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
38 | ![]() |
32,953百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
39 | ![]() |
31,044百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
40 | ![]() |
30,607百万円 | ![]() ![]() |
43.2 | - |
41 | ![]() |
30,352百万円 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
42 | ![]() |
29,791百万円 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
43 | ![]() |
28,707百万円 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
44 | ![]() |
28,535百万円 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
45 | ![]() |
24,044百万円 | ![]() ![]() |
42.1 | - |
46 | ![]() |
23,337百万円 | ![]() ![]() |
42.0 | - |
47 | ![]() |
18,647百万円 | ![]() ![]() |
41.3 | - |
「市町村の老人福祉費ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 市町村の老人福祉費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の老人福祉費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。