市町村の地方税歳入ランキング
カテゴリ | 財政 > 市町村歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の地方税歳入」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は神奈川県の1,622,364百万円、 2位は東京都の1,620,049百万円、 3位は大阪府の1,512,537百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の65,649百万円、 46位は高知県の82,076百万円、 45位は島根県の82,567百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の地方税歳入」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の地方税歳入ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の地方税歳入ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の地方税歳入 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の地方税歳入:2012年 | |||||
1 | ![]() |
1,622,364百万円 | ![]() ![]() |
79.6 | - |
2 | ![]() |
1,620,049百万円 | ![]() ![]() |
79.5 | - |
3 | ![]() |
1,512,537百万円 | ![]() ![]() |
76.9 | - |
4 | ![]() |
1,357,577百万円 | ![]() ![]() |
73.2 | - |
5 | ![]() |
1,064,385百万円 | ![]() ![]() |
66.2 | - |
6 | ![]() |
941,685百万円 | ![]() ![]() |
63.2 | - |
7 | ![]() |
881,308百万円 | ![]() ![]() |
61.8 | - |
8 | ![]() |
710,172百万円 | ![]() ![]() |
57.7 | - |
9 | ![]() |
678,330百万円 | ![]() ![]() |
56.9 | - |
10 | ![]() |
618,157百万円 | ![]() ![]() |
55.5 | - |
11 | ![]() |
432,922百万円 | ![]() ![]() |
51.0 | - |
12 | ![]() |
425,093百万円 | ![]() ![]() |
50.8 | - |
13 | ![]() |
392,312百万円 | ![]() ![]() |
50.0 | - |
全国平均 | 390,298百万円 | - | 50.0 | - | |
14 | ![]() |
318,232百万円 | ![]() ![]() |
48.3 | - |
15 | ![]() |
301,814百万円 | ![]() ![]() |
47.9 | - |
16 | ![]() |
301,227百万円 | ![]() ![]() |
47.9 | - |
17 | ![]() |
290,726百万円 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
18 | ![]() |
289,648百万円 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
19 | ![]() |
289,212百万円 | ![]() ![]() |
47.6 | - |
20 | ![]() |
275,103百万円 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
21 | ![]() |
273,546百万円 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
22 | ![]() |
238,735百万円 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
23 | ![]() |
209,215百万円 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
24 | ![]() |
200,069百万円 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
25 | ![]() |
195,528百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
26 | ![]() |
186,078百万円 | ![]() ![]() |
45.1 | - |
27 | ![]() |
177,511百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
28 | ![]() |
170,663百万円 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
29 | ![]() |
168,414百万円 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
30 | ![]() |
160,478百万円 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
31 | ![]() |
154,131百万円 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
32 | ![]() |
150,317百万円 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
33 | ![]() |
147,578百万円 | ![]() ![]() |
44.2 | - |
34 | ![]() |
145,065百万円 | ![]() ![]() |
44.1 | - |
35 | ![]() |
142,295百万円 | ![]() ![]() |
44.0 | - |
36 | ![]() |
135,760百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
37 | ![]() |
132,304百万円 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
38 | ![]() |
125,935百万円 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
39 | ![]() |
123,729百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
40 | ![]() |
123,080百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
41 | ![]() |
120,310百万円 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
42 | ![]() |
111,009百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
43 | ![]() |
101,553百万円 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
44 | ![]() |
97,569百万円 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
45 | ![]() |
82,567百万円 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
46 | ![]() |
82,076百万円 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
47 | ![]() |
65,649百万円 | ![]() |
42.2 | - |
「市町村の地方税歳入ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 市町村の地方税歳入ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の地方税歳入」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。