市町村の土木費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の土木費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は神奈川県の479,522百万円、 2位は東京都の432,627百万円、 3位は大阪府の419,940百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の28,894百万円、 46位は徳島県の31,917百万円、 45位は佐賀県の34,154百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の土木費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の土木費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の土木費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の土木費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の土木費:2013年 | |||||
1 | 神奈川県 | 479,522百万円 | 77.3 | - | |
2 | 東京都 | 432,627百万円 | 73.5 | - | |
3 | 大阪府 | 419,940百万円 | 72.5 | - | |
4 | 北海道 | 415,939百万円 | 72.1 | - | |
5 | 愛知県 | 376,580百万円 | 69.0 | - | |
6 | 宮城県 | 329,903百万円 | 65.2 | - | |
7 | 兵庫県 | 323,235百万円 | 64.6 | - | |
8 | 埼玉県 | 287,192百万円 | 61.7 | - | |
9 | 福岡県 | 280,467百万円 | 61.2 | - | |
10 | 新潟県 | 205,823百万円 | 55.1 | - | |
11 | 千葉県 | 201,482百万円 | 54.8 | - | |
12 | 静岡県 | 201,151百万円 | 54.8 | - | |
13 | 広島県 | 172,521百万円 | 52.4 | - | |
14 | 岩手県 | 168,864百万円 | 52.1 | - | |
15 | 福島県 | 148,113百万円 | 50.5 | - | |
16 | 茨城県 | 143,258百万円 | 50.1 | - | |
全国平均 | 142,479百万円 | - | 50.0 | - | |
17 | 長野県 | 125,473百万円 | 48.6 | - | |
18 | 京都府 | 119,737百万円 | 48.2 | - | |
19 | 岡山県 | 116,826百万円 | 47.9 | - | |
20 | 熊本県 | 96,145百万円 | 46.2 | - | |
21 | 岐阜県 | 92,175百万円 | 45.9 | - | |
22 | 栃木県 | 91,551百万円 | 45.9 | - | |
23 | 鹿児島県 | 90,487百万円 | 45.8 | - | |
24 | 群馬県 | 90,374百万円 | 45.8 | - | |
25 | 三重県 | 83,034百万円 | 45.2 | - | |
26 | 富山県 | 74,660百万円 | 44.5 | - | |
27 | 滋賀県 | 73,680百万円 | 44.4 | - | |
28 | 長崎県 | 72,194百万円 | 44.3 | - | |
29 | 石川県 | 70,723百万円 | 44.2 | - | |
30 | 山口県 | 70,032百万円 | 44.1 | - | |
31 | 沖縄県 | 69,885百万円 | 44.1 | - | |
32 | 青森県 | 69,810百万円 | 44.1 | - | |
33 | 秋田県 | 66,373百万円 | 43.8 | - | |
34 | 愛媛県 | 63,538百万円 | 43.6 | - | |
35 | 山形県 | 61,317百万円 | 43.4 | - | |
36 | 宮崎県 | 55,140百万円 | 42.9 | - | |
37 | 和歌山県 | 51,828百万円 | 42.7 | - | |
38 | 奈良県 | 51,531百万円 | 42.6 | - | |
39 | 大分県 | 50,446百万円 | 42.5 | - | |
40 | 福井県 | 47,188百万円 | 42.3 | - | |
41 | 島根県 | 45,064百万円 | 42.1 | - | |
42 | 山梨県 | 44,794百万円 | 42.1 | - | |
43 | 高知県 | 35,648百万円 | 41.3 | - | |
44 | 香川県 | 35,298百万円 | 41.3 | - | |
45 | 佐賀県 | 34,154百万円 | 41.2 | - | |
46 | 徳島県 | 31,917百万円 | 41.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 28,894百万円 | 40.8 | - |
「市町村の土木費ランキング」を重視する |
---|
市町村の土木費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の土木費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。