市町村の小学校費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の小学校費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の157,558百万円、 2位は大阪府の85,793百万円、 3位は北海道の78,851百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の5,523百万円、 46位は徳島県の7,691百万円、 45位は島根県の7,912百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の小学校費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の小学校費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の小学校費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の小学校費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の小学校費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 157,558百万円 | 95.8 | - | |
2 | 大阪府 | 85,793百万円 | 70.1 | - | |
3 | 北海道 | 78,851百万円 | 67.7 | - | |
4 | 神奈川県 | 71,035百万円 | 64.9 | - | |
5 | 千葉県 | 69,013百万円 | 64.1 | - | |
6 | 兵庫県 | 67,503百万円 | 63.6 | - | |
7 | 愛知県 | 58,376百万円 | 60.3 | - | |
8 | 埼玉県 | 58,372百万円 | 60.3 | - | |
9 | 福岡県 | 50,949百万円 | 57.7 | - | |
10 | 広島県 | 41,120百万円 | 54.2 | - | |
11 | 茨城県 | 39,636百万円 | 53.6 | - | |
12 | 新潟県 | 38,957百万円 | 53.4 | - | |
全国平均 | 29,493百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 沖縄県 | 28,230百万円 | 49.5 | - | |
14 | 長野県 | 27,798百万円 | 49.4 | - | |
15 | 京都府 | 27,432百万円 | 49.3 | - | |
16 | 静岡県 | 26,395百万円 | 48.9 | - | |
17 | 宮城県 | 23,804百万円 | 48.0 | - | |
18 | 栃木県 | 22,614百万円 | 47.5 | - | |
19 | 群馬県 | 22,270百万円 | 47.4 | - | |
20 | 岐阜県 | 22,176百万円 | 47.4 | - | |
21 | 福島県 | 21,492百万円 | 47.1 | - | |
22 | 富山県 | 21,019百万円 | 47.0 | - | |
23 | 岡山県 | 20,737百万円 | 46.9 | - | |
24 | 青森県 | 19,938百万円 | 46.6 | - | |
25 | 鹿児島県 | 19,820百万円 | 46.5 | - | |
26 | 山形県 | 17,589百万円 | 45.7 | - | |
27 | 熊本県 | 17,446百万円 | 45.7 | - | |
28 | 岩手県 | 16,433百万円 | 45.3 | - | |
29 | 三重県 | 14,977百万円 | 44.8 | - | |
30 | 愛媛県 | 14,859百万円 | 44.8 | - | |
31 | 長崎県 | 14,620百万円 | 44.7 | - | |
32 | 石川県 | 14,384百万円 | 44.6 | - | |
33 | 滋賀県 | 14,226百万円 | 44.5 | - | |
34 | 山口県 | 13,801百万円 | 44.4 | - | |
35 | 大分県 | 13,107百万円 | 44.1 | - | |
36 | 香川県 | 13,069百万円 | 44.1 | - | |
37 | 奈良県 | 12,411百万円 | 43.9 | - | |
38 | 佐賀県 | 11,878百万円 | 43.7 | - | |
39 | 秋田県 | 11,404百万円 | 43.5 | - | |
40 | 福井県 | 10,546百万円 | 43.2 | - | |
41 | 宮崎県 | 8,807百万円 | 42.6 | - | |
42 | 山梨県 | 8,248百万円 | 42.4 | - | |
43 | 和歌山県 | 8,226百万円 | 42.4 | - | |
44 | 高知県 | 8,149百万円 | 42.4 | - | |
45 | 島根県 | 7,912百万円 | 42.3 | - | |
46 | 徳島県 | 7,691百万円 | 42.2 | - | |
47 | 鳥取県 | 5,523百万円 | 41.4 | - |
「市町村の小学校費ランキング」を重視する |
---|
市町村の小学校費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の小学校費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。