市町村の歳入総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 市町村歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の歳入総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,920,125百万円、 2位は大阪府の3,901,509百万円、 3位は神奈川県の3,298,301百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の321,132百万円、 46位は徳島県の383,795百万円、 45位は福井県の388,602百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の歳入総額」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の歳入総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の歳入総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の歳入総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の歳入総額:2012年 | |||||
1 | ![]() |
4,920,125百万円 | ![]() ![]() |
85.9 | - |
2 | ![]() |
3,901,509百万円 | ![]() ![]() |
76.0 | - |
3 | ![]() |
3,298,301百万円 | ![]() ![]() |
70.1 | - |
4 | ![]() |
3,098,418百万円 | ![]() ![]() |
68.2 | - |
5 | ![]() |
2,819,790百万円 | ![]() ![]() |
65.5 | - |
6 | ![]() |
2,454,560百万円 | ![]() ![]() |
61.9 | - |
7 | ![]() |
2,403,297百万円 | ![]() ![]() |
61.4 | - |
8 | ![]() |
2,400,952百万円 | ![]() ![]() |
61.4 | - |
9 | ![]() |
2,386,235百万円 | ![]() ![]() |
61.3 | - |
10 | ![]() |
2,187,058百万円 | ![]() ![]() |
59.3 | - |
11 | ![]() |
1,436,142百万円 | ![]() ![]() |
52.0 | - |
12 | ![]() |
1,350,742百万円 | ![]() ![]() |
51.2 | - |
13 | ![]() |
1,313,353百万円 | ![]() ![]() |
50.8 | - |
14 | ![]() |
1,278,407百万円 | ![]() ![]() |
50.5 | - |
15 | ![]() |
1,277,855百万円 | ![]() ![]() |
50.5 | - |
16 | ![]() |
1,268,971百万円 | ![]() ![]() |
50.4 | - |
17 | ![]() |
1,249,195百万円 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
全国平均 | 1,226,235百万円 | - | 50.0 | - | |
18 | ![]() |
1,053,012百万円 | ![]() ![]() |
48.3 | - |
19 | ![]() |
888,090百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
20 | ![]() |
878,102百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
21 | ![]() |
875,050百万円 | ![]() ![]() |
46.6 | - |
22 | ![]() |
855,587百万円 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
23 | ![]() |
830,657百万円 | ![]() ![]() |
46.2 | - |
24 | ![]() |
814,898百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
25 | ![]() |
772,722百万円 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
26 | ![]() |
742,609百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
27 | ![]() |
740,028百万円 | ![]() ![]() |
45.3 | - |
28 | ![]() |
701,612百万円 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
29 | ![]() |
664,334百万円 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
30 | ![]() |
653,802百万円 | ![]() ![]() |
44.4 | - |
31 | ![]() |
594,288百万円 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
32 | ![]() |
572,754百万円 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
33 | ![]() |
567,221百万円 | ![]() ![]() |
43.6 | - |
34 | ![]() |
555,816百万円 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
35 | ![]() |
553,614百万円 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
36 | ![]() |
540,230百万円 | ![]() ![]() |
43.3 | - |
37 | ![]() |
519,842百万円 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
38 | ![]() |
499,833百万円 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
39 | ![]() |
499,346百万円 | ![]() ![]() |
42.9 | - |
40 | ![]() |
446,566百万円 | ![]() ![]() |
42.4 | - |
41 | ![]() |
432,651百万円 | ![]() ![]() |
42.3 | - |
42 | ![]() |
425,956百万円 | ![]() ![]() |
42.2 | - |
43 | ![]() |
420,231百万円 | ![]() ![]() |
42.2 | - |
44 | ![]() |
395,741百万円 | ![]() ![]() |
41.9 | - |
45 | ![]() |
388,602百万円 | ![]() ![]() |
41.9 | - |
46 | ![]() |
383,795百万円 | ![]() ![]() |
41.8 | - |
47 | ![]() |
321,132百万円 | ![]() ![]() |
41.2 | - |
「市町村の歳入総額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 市町村の歳入総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の歳入総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。