都道府県の歳入歳出差引額ランキング
カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「都道府県の歳入歳出差引額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は福島県の215,079百万円、 2位は東京都の191,206百万円、 3位は宮城県の160,140百万円です。
最下位から、47位は京都府の5,513百万円、 46位は北海道の5,755百万円、 45位は奈良県の6,315百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の歳入歳出差引額」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の歳入歳出差引額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
都道府県の歳入歳出差引額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 都道府県の歳入歳出差引額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】都道府県の歳入歳出差引額:2012年 | |||||
1 | ![]() |
215,079百万円 | ![]() ![]() |
91.1 | - |
2 | ![]() |
191,206百万円 | ![]() ![]() |
85.8 | - |
3 | ![]() |
160,140百万円 | ![]() ![]() |
78.9 | - |
4 | ![]() |
112,974百万円 | ![]() ![]() |
68.3 | - |
5 | ![]() |
52,358百万円 | ![]() ![]() |
54.8 | - |
6 | ![]() |
41,660百万円 | ![]() ![]() |
52.4 | - |
7 | ![]() |
37,459百万円 | ![]() ![]() |
51.5 | - |
全国平均 | 30,966百万円 | - | 50.0 | - | |
8 | ![]() |
30,710百万円 | ![]() ![]() |
49.9 | - |
9 | ![]() |
28,447百万円 | ![]() ![]() |
49.4 | - |
10 | ![]() |
27,598百万円 | ![]() ![]() |
49.2 | - |
11 | ![]() |
25,746百万円 | ![]() ![]() |
48.8 | - |
12 | ![]() |
25,044百万円 | ![]() ![]() |
48.7 | - |
13 | ![]() |
24,676百万円 | ![]() ![]() |
48.6 | - |
14 | ![]() |
23,525百万円 | ![]() ![]() |
48.3 | - |
15 | ![]() |
21,904百万円 | ![]() ![]() |
48.0 | - |
16 | ![]() |
21,877百万円 | ![]() ![]() |
48.0 | - |
17 | ![]() |
21,665百万円 | ![]() ![]() |
47.9 | - |
18 | ![]() |
21,411百万円 | ![]() ![]() |
47.9 | - |
19 | ![]() |
20,707百万円 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
20 | ![]() |
19,690百万円 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
21 | ![]() |
18,020百万円 | ![]() ![]() |
47.1 | - |
22 | ![]() |
17,227百万円 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
23 | ![]() |
16,777百万円 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
24 | ![]() |
16,267百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
25 | ![]() |
16,233百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
26 | ![]() |
16,020百万円 | ![]() ![]() |
46.7 | - |
27 | ![]() |
14,714百万円 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
28 | ![]() |
14,665百万円 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
29 | ![]() |
14,634百万円 | ![]() ![]() |
46.4 | - |
30 | ![]() |
14,577百万円 | ![]() ![]() |
46.3 | - |
31 | ![]() |
13,715百万円 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
32 | ![]() |
13,231百万円 | ![]() ![]() |
46.0 | - |
33 | ![]() |
12,605百万円 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
34 | ![]() |
12,585百万円 | ![]() ![]() |
45.9 | - |
35 | ![]() |
12,317百万円 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
36 | ![]() |
12,009百万円 | ![]() ![]() |
45.8 | - |
37 | ![]() |
11,534百万円 | ![]() ![]() |
45.7 | - |
38 | ![]() |
11,476百万円 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
39 | ![]() |
11,124百万円 | ![]() ![]() |
45.6 | - |
40 | ![]() |
10,830百万円 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
41 | ![]() |
10,823百万円 | ![]() ![]() |
45.5 | - |
42 | ![]() |
9,208百万円 | ![]() |
45.1 | - |
43 | ![]() |
6,698百万円 | ![]() |
44.6 | - |
44 | ![]() |
6,641百万円 | ![]() |
44.6 | - |
45 | ![]() |
6,315百万円 | ![]() |
44.5 | - |
46 | ![]() |
5,755百万円 | ![]() |
44.4 | - |
47 | ![]() |
5,513百万円 | ![]() |
44.3 | - |
「都道府県の歳入歳出差引額ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 都道府県の歳入歳出差引額ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の歳入歳出差引額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。