都道府県の歳入総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「都道府県の歳入総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,232,984百万円、 2位は大阪府の2,782,199百万円、 3位は北海道の2,466,993百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の349,787百万円、 46位は香川県の433,080百万円、 45位は高知県の439,623百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の歳入総額」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の歳入総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
都道府県の歳入総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 都道府県の歳入総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】都道府県の歳入総額:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 6,232,984百万円 | 103.3 | - | |
2 | 大阪府 | 2,782,199百万円 | 67.6 | - | |
3 | 北海道 | 2,466,993百万円 | 64.3 | - | |
4 | 愛知県 | 2,146,264百万円 | 61.0 | - | |
5 | 兵庫県 | 2,041,056百万円 | 59.9 | - | |
6 | 宮城県 | 1,987,901百万円 | 59.4 | - | |
7 | 神奈川県 | 1,929,002百万円 | 58.8 | - | |
8 | 福島県 | 1,792,391百万円 | 57.3 | - | |
9 | 埼玉県 | 1,633,974百万円 | 55.7 | - | |
10 | 福岡県 | 1,629,177百万円 | 55.6 | - | |
11 | 千葉県 | 1,613,020百万円 | 55.5 | - | |
12 | 新潟県 | 1,300,812百万円 | 52.2 | - | |
13 | 岩手県 | 1,224,814百万円 | 51.5 | - | |
14 | 茨城県 | 1,134,972百万円 | 50.5 | - | |
15 | 静岡県 | 1,128,494百万円 | 50.5 | - | |
全国平均 | 1,083,771百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | 京都府 | 911,299百万円 | 48.2 | - | |
17 | 広島県 | 900,106百万円 | 48.1 | - | |
18 | 長野県 | 843,840百万円 | 47.5 | - | |
19 | 鹿児島県 | 792,521百万円 | 47.0 | - | |
20 | 栃木県 | 776,647百万円 | 46.8 | - | |
21 | 熊本県 | 769,021百万円 | 46.7 | - | |
22 | 岐阜県 | 752,653百万円 | 46.6 | - | |
23 | 群馬県 | 750,842百万円 | 46.6 | - | |
24 | 青森県 | 732,880百万円 | 46.4 | - | |
25 | 三重県 | 699,748百万円 | 46.0 | - | |
26 | 岡山県 | 697,969百万円 | 46.0 | - | |
27 | 長崎県 | 694,689百万円 | 46.0 | - | |
28 | 沖縄県 | 672,972百万円 | 45.7 | - | |
29 | 山口県 | 658,831百万円 | 45.6 | - | |
30 | 秋田県 | 626,309百万円 | 45.3 | - | |
31 | 愛媛県 | 604,534百万円 | 45.0 | - | |
32 | 山形県 | 588,293百万円 | 44.9 | - | |
33 | 和歌山県 | 582,594百万円 | 44.8 | - | |
34 | 石川県 | 570,722百万円 | 44.7 | - | |
35 | 大分県 | 569,573百万円 | 44.7 | - | |
36 | 宮崎県 | 563,366百万円 | 44.6 | - | |
37 | 富山県 | 559,739百万円 | 44.6 | - | |
38 | 島根県 | 539,911百万円 | 44.4 | - | |
39 | 山梨県 | 485,408百万円 | 43.8 | - | |
40 | 滋賀県 | 481,514百万円 | 43.8 | - | |
41 | 徳島県 | 479,944百万円 | 43.7 | - | |
42 | 奈良県 | 466,225百万円 | 43.6 | - | |
43 | 福井県 | 454,572百万円 | 43.5 | - | |
44 | 佐賀県 | 443,967百万円 | 43.4 | - | |
45 | 高知県 | 439,623百万円 | 43.3 | - | |
46 | 香川県 | 433,080百万円 | 43.3 | - | |
47 | 鳥取県 | 349,787百万円 | 42.4 | - |
「都道府県の歳入総額ランキング」を重視する |
---|
都道府県の歳入総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の歳入総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。