県・市町村財政合計の固定資産税ランキング
カテゴリ | 財政 > 財源別歳入決算額 |
---|
47都道府県を対象とする「県・市町村財政合計の固定資産税」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,403,182百万円、 2位は神奈川県の640,846百万円、 3位は大阪府の633,230百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の31,645百万円、 46位は高知県の38,691百万円、 45位は島根県の39,852百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県・市町村財政合計の固定資産税」の偏差値を地理的に確認できます。
県・市町村財政合計の固定資産税ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県・市町村財政合計の固定資産税ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県・市町村財政合計の固定資産税 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県・市町村財政合計の固定資産税:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 1,403,182百万円 | 101.6 | - | |
2 | 神奈川県 | 640,846百万円 | 69.3 | - | |
3 | 大阪府 | 633,230百万円 | 69.0 | - | |
4 | 愛知県 | 586,358百万円 | 67.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 431,842百万円 | 60.5 | - | |
6 | 千葉県 | 380,881百万円 | 58.3 | - | |
7 | 兵庫県 | 379,953百万円 | 58.3 | - | |
8 | 福岡県 | 303,204百万円 | 55.0 | - | |
9 | 静岡県 | 280,326百万円 | 54.1 | - | |
10 | 北海道 | 279,430百万円 | 54.0 | - | |
11 | 茨城県 | 190,045百万円 | 50.3 | - | |
12 | 広島県 | 187,211百万円 | 50.1 | - | |
全国平均 | 184,133百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 167,625百万円 | 49.3 | - | |
14 | 新潟県 | 148,769百万円 | 48.5 | - | |
15 | 栃木県 | 136,477百万円 | 48.0 | - | |
16 | 群馬県 | 133,319百万円 | 47.8 | - | |
17 | 長野県 | 133,148百万円 | 47.8 | - | |
18 | 岐阜県 | 131,098百万円 | 47.8 | - | |
19 | 三重県 | 127,427百万円 | 47.6 | - | |
20 | 宮城県 | 126,728百万円 | 47.6 | - | |
21 | 岡山県 | 121,592百万円 | 47.4 | - | |
22 | 福島県 | 109,402百万円 | 46.8 | - | |
23 | 滋賀県 | 94,832百万円 | 46.2 | - | |
24 | 熊本県 | 90,322百万円 | 46.0 | - | |
25 | 山口県 | 88,605百万円 | 46.0 | - | |
26 | 愛媛県 | 86,513百万円 | 45.9 | - | |
27 | 鹿児島県 | 85,486百万円 | 45.8 | - | |
28 | 沖縄県 | 77,016百万円 | 45.5 | - | |
29 | 富山県 | 75,681百万円 | 45.4 | - | |
30 | 石川県 | 74,726百万円 | 45.4 | - | |
31 | 青森県 | 74,082百万円 | 45.3 | - | |
32 | 大分県 | 68,538百万円 | 45.1 | - | |
33 | 岩手県 | 67,695百万円 | 45.1 | - | |
34 | 奈良県 | 66,863百万円 | 45.0 | - | |
35 | 長崎県 | 64,844百万円 | 44.9 | - | |
36 | 福井県 | 60,591百万円 | 44.8 | - | |
37 | 宮崎県 | 59,275百万円 | 44.7 | - | |
38 | 山形県 | 58,847百万円 | 44.7 | - | |
39 | 香川県 | 58,645百万円 | 44.7 | - | |
40 | 和歌山県 | 56,594百万円 | 44.6 | - | |
41 | 山梨県 | 55,556百万円 | 44.6 | - | |
42 | 秋田県 | 53,564百万円 | 44.5 | - | |
43 | 徳島県 | 47,495百万円 | 44.2 | - | |
44 | 佐賀県 | 46,213百万円 | 44.2 | - | |
45 | 島根県 | 39,852百万円 | 43.9 | - | |
46 | 高知県 | 38,691百万円 | 43.8 | - | |
47 | 鳥取県 | 31,645百万円 | 43.5 | - |
「県・市町村財政合計の固定資産税ランキング」を重視する |
---|
県・市町村財政合計の固定資産税ランキングの注目度を示すゲージです。『「県・市町村財政合計の固定資産税」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。