市町村の歳出決算総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の歳出決算総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,785,227百万円、 2位は大阪府の3,871,336百万円、 3位は神奈川県の3,383,297百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の325,406百万円、 46位は徳島県の377,283百万円、 45位は福井県の389,115百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の歳出決算総額」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の歳出決算総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の歳出決算総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の歳出決算総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の歳出決算総額:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 4,785,227百万円 | 85.5 | - | |
2 | 大阪府 | 3,871,336百万円 | 76.5 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,383,297百万円 | 71.6 | - | |
4 | 北海道 | 3,140,859百万円 | 69.2 | - | |
5 | 愛知県 | 2,777,910百万円 | 65.6 | - | |
6 | 福岡県 | 2,420,262百万円 | 62.1 | - | |
7 | 兵庫県 | 2,400,032百万円 | 61.9 | - | |
8 | 埼玉県 | 2,364,882百万円 | 61.6 | - | |
9 | 千葉県 | 2,093,953百万円 | 58.9 | - | |
10 | 宮城県 | 1,894,025百万円 | 56.9 | - | |
11 | 静岡県 | 1,389,790百万円 | 51.9 | - | |
12 | 広島県 | 1,314,575百万円 | 51.1 | - | |
13 | 福島県 | 1,290,014百万円 | 50.9 | - | |
14 | 新潟県 | 1,246,848百万円 | 50.5 | - | |
15 | 京都府 | 1,202,222百万円 | 50.0 | - | |
全国平均 | 1,198,642百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | 茨城県 | 1,180,964百万円 | 49.8 | - | |
17 | 岩手県 | 1,082,489百万円 | 48.8 | - | |
18 | 長野県 | 1,044,118百万円 | 48.5 | - | |
19 | 熊本県 | 886,124百万円 | 46.9 | - | |
20 | 鹿児島県 | 874,008百万円 | 46.8 | - | |
21 | 岡山県 | 860,258百万円 | 46.6 | - | |
22 | 岐阜県 | 831,957百万円 | 46.4 | - | |
23 | 群馬県 | 820,617百万円 | 46.3 | - | |
24 | 栃木県 | 807,096百万円 | 46.1 | - | |
25 | 青森県 | 751,058百万円 | 45.6 | - | |
26 | 長崎県 | 750,256百万円 | 45.6 | - | |
27 | 三重県 | 745,798百万円 | 45.5 | - | |
28 | 沖縄県 | 728,228百万円 | 45.3 | - | |
29 | 山口県 | 655,107百万円 | 44.6 | - | |
30 | 愛媛県 | 628,412百万円 | 44.4 | - | |
31 | 秋田県 | 590,554百万円 | 44.0 | - | |
32 | 滋賀県 | 581,951百万円 | 43.9 | - | |
33 | 奈良県 | 559,003百万円 | 43.7 | - | |
34 | 山形県 | 554,788百万円 | 43.6 | - | |
35 | 大分県 | 545,632百万円 | 43.5 | - | |
36 | 石川県 | 536,694百万円 | 43.4 | - | |
37 | 宮崎県 | 533,398百万円 | 43.4 | - | |
38 | 富山県 | 519,710百万円 | 43.3 | - | |
39 | 和歌山県 | 504,662百万円 | 43.1 | - | |
40 | 島根県 | 446,811百万円 | 42.6 | - | |
41 | 高知県 | 439,592百万円 | 42.5 | - | |
42 | 香川県 | 406,922百万円 | 42.2 | - | |
43 | 山梨県 | 406,896百万円 | 42.2 | - | |
44 | 佐賀県 | 396,054百万円 | 42.0 | - | |
45 | 福井県 | 389,115百万円 | 42.0 | - | |
46 | 徳島県 | 377,283百万円 | 41.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 325,406百万円 | 41.3 | - |
「市町村の歳出決算総額ランキング」を重視する |
---|
市町村の歳出決算総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の歳出決算総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。