市町村の歳出総額ランキング
カテゴリ | 財政 > 市町村歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「市町村の歳出総額」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,754,346百万円、 2位は大阪府の3,867,941百万円、 3位は神奈川県の3,215,834百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の312,339百万円、 46位は徳島県の369,728百万円、 45位は福井県の375,524百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の歳出総額」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の歳出総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の歳出総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の歳出総額 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の歳出総額:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 4,754,346百万円 | 85.6 | - | |
2 | 大阪府 | 3,867,941百万円 | 76.8 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,215,834百万円 | 70.3 | - | |
4 | 北海道 | 3,043,697百万円 | 68.6 | - | |
5 | 愛知県 | 2,717,255百万円 | 65.3 | - | |
6 | 福岡県 | 2,393,632百万円 | 62.1 | - | |
7 | 兵庫県 | 2,354,031百万円 | 61.7 | - | |
8 | 埼玉県 | 2,278,357百万円 | 60.9 | - | |
9 | 宮城県 | 2,212,062百万円 | 60.3 | - | |
10 | 千葉県 | 2,098,799百万円 | 59.1 | - | |
11 | 静岡県 | 1,380,295百万円 | 52.0 | - | |
12 | 広島県 | 1,321,503百万円 | 51.4 | - | |
13 | 福島県 | 1,243,096百万円 | 50.6 | - | |
14 | 新潟県 | 1,233,669百万円 | 50.5 | - | |
15 | 京都府 | 1,231,429百万円 | 50.5 | - | |
16 | 岩手県 | 1,208,614百万円 | 50.2 | - | |
17 | 茨城県 | 1,187,433百万円 | 50.0 | - | |
全国平均 | 1,184,342百万円 | - | 50.0 | - | |
18 | 長野県 | 1,012,733百万円 | 48.3 | - | |
19 | 鹿児島県 | 854,215百万円 | 46.7 | - | |
20 | 熊本県 | 841,119百万円 | 46.6 | - | |
21 | 岐阜県 | 828,401百万円 | 46.4 | - | |
22 | 岡山県 | 822,313百万円 | 46.4 | - | |
23 | 群馬県 | 794,622百万円 | 46.1 | - | |
24 | 栃木県 | 776,425百万円 | 45.9 | - | |
25 | 長崎県 | 752,996百万円 | 45.7 | - | |
26 | 青森県 | 724,098百万円 | 45.4 | - | |
27 | 三重県 | 714,062百万円 | 45.3 | - | |
28 | 沖縄県 | 670,381百万円 | 44.9 | - | |
29 | 愛媛県 | 636,943百万円 | 44.5 | - | |
30 | 山口県 | 633,831百万円 | 44.5 | - | |
31 | 秋田県 | 577,873百万円 | 43.9 | - | |
32 | 奈良県 | 553,579百万円 | 43.7 | - | |
33 | 大分県 | 548,872百万円 | 43.7 | - | |
34 | 滋賀県 | 536,827百万円 | 43.5 | - | |
35 | 山形県 | 532,017百万円 | 43.5 | - | |
36 | 石川県 | 528,092百万円 | 43.4 | - | |
37 | 宮崎県 | 505,497百万円 | 43.2 | - | |
38 | 和歌山県 | 485,409百万円 | 43.0 | - | |
39 | 富山県 | 482,390百万円 | 43.0 | - | |
40 | 島根県 | 439,016百万円 | 42.6 | - | |
41 | 高知県 | 420,614百万円 | 42.4 | - | |
42 | 香川県 | 403,884百万円 | 42.2 | - | |
43 | 山梨県 | 403,672百万円 | 42.2 | - | |
44 | 佐賀県 | 384,625百万円 | 42.0 | - | |
45 | 福井県 | 375,524百万円 | 41.9 | - | |
46 | 徳島県 | 369,728百万円 | 41.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 312,339百万円 | 41.3 | - |
「市町村の歳出総額ランキング」を重視する |
---|
市町村の歳出総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の歳出総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。