県の特殊学校費ランキング
カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(都道府県) |
---|
47都道府県を対象とする「県の特殊学校費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の72,574百万円、 2位は北海道の44,101百万円、 3位は大阪府の43,629百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の5,546百万円、 46位は山梨県の6,116百万円、 45位は高知県の6,652百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県の特殊学校費」の偏差値を地理的に確認できます。
県の特殊学校費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県の特殊学校費ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県の特殊学校費 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県の特殊学校費:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 72,574百万円 | 92.1 | - | |
2 | 北海道 | 44,101百万円 | 70.6 | - | |
3 | 大阪府 | 43,629百万円 | 70.3 | - | |
4 | 神奈川県 | 41,941百万円 | 69.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 36,098百万円 | 64.6 | - | |
6 | 愛知県 | 34,096百万円 | 63.1 | - | |
7 | 兵庫県 | 33,391百万円 | 62.6 | - | |
8 | 千葉県 | 32,098百万円 | 61.6 | - | |
9 | 福岡県 | 26,501百万円 | 57.4 | - | |
10 | 静岡県 | 21,577百万円 | 53.6 | - | |
11 | 茨城県 | 19,151百万円 | 51.8 | - | |
12 | 京都府 | 17,063百万円 | 50.2 | - | |
13 | 宮城県 | 17,043百万円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 16,757百万円 | - | 50.0 | - | |
14 | 新潟県 | 15,785百万円 | 49.3 | - | |
15 | 岡山県 | 15,665百万円 | 49.2 | - | |
16 | 長野県 | 14,919百万円 | 48.6 | - | |
17 | 広島県 | 14,653百万円 | 48.4 | - | |
18 | 沖縄県 | 14,618百万円 | 48.4 | - | |
19 | 群馬県 | 13,766百万円 | 47.7 | - | |
20 | 福島県 | 13,307百万円 | 47.4 | - | |
21 | 栃木県 | 13,097百万円 | 47.2 | - | |
22 | 鹿児島県 | 12,725百万円 | 47.0 | - | |
23 | 岐阜県 | 12,453百万円 | 46.8 | - | |
24 | 山口県 | 12,024百万円 | 46.4 | - | |
25 | 滋賀県 | 11,060百万円 | 45.7 | - | |
26 | 和歌山県 | 10,644百万円 | 45.4 | - | |
27 | 三重県 | 10,387百万円 | 45.2 | - | |
28 | 青森県 | 10,316百万円 | 45.1 | - | |
29 | 岩手県 | 9,866百万円 | 44.8 | - | |
30 | 熊本県 | 9,502百万円 | 44.5 | - | |
31 | 長崎県 | 9,412百万円 | 44.5 | - | |
32 | 富山県 | 8,842百万円 | 44.0 | - | |
33 | 秋田県 | 8,839百万円 | 44.0 | - | |
34 | 大分県 | 8,749百万円 | 44.0 | - | |
35 | 山形県 | 8,722百万円 | 43.9 | - | |
36 | 島根県 | 8,529百万円 | 43.8 | - | |
37 | 徳島県 | 8,329百万円 | 43.6 | - | |
38 | 奈良県 | 8,213百万円 | 43.6 | - | |
39 | 佐賀県 | 7,998百万円 | 43.4 | - | |
40 | 福井県 | 7,942百万円 | 43.3 | - | |
41 | 宮崎県 | 7,817百万円 | 43.3 | - | |
42 | 愛媛県 | 7,621百万円 | 43.1 | - | |
43 | 香川県 | 7,529百万円 | 43.0 | - | |
44 | 石川県 | 6,654百万円 | 42.4 | - | |
45 | 高知県 | 6,652百万円 | 42.4 | - | |
46 | 山梨県 | 6,116百万円 | 42.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 5,546百万円 | 41.5 | - |
「県の特殊学校費ランキング」を重視する |
---|
県の特殊学校費ランキングの注目度を示すゲージです。『「県の特殊学校費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。