都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキング
カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
---|
47都道府県を対象とする「都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の784,515百万円、 2位は宮城県の415,237百万円、 3位は大阪府の410,452百万円です。
最下位から、47位は香川県の129,484百万円、 46位は滋賀県の132,342百万円、 45位は福井県の144,220百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入:2012年 | |||||
1 | 北海道 | 784,515百万円 | 100.0 | - | |
2 | 宮城県 | 415,237百万円 | 66.2 | - | |
3 | 大阪府 | 410,452百万円 | 65.8 | - | |
4 | 兵庫県 | 389,332百万円 | 63.8 | - | |
5 | 福岡県 | 360,909百万円 | 61.2 | - | |
6 | 岩手県 | 342,775百万円 | 59.6 | - | |
7 | 福島県 | 339,042百万円 | 59.2 | - | |
8 | 新潟県 | 327,080百万円 | 58.1 | - | |
9 | 鹿児島県 | 302,696百万円 | 55.9 | - | |
10 | 埼玉県 | 295,758百万円 | 55.3 | - | |
11 | 東京都 | 290,997百万円 | 54.8 | - | |
12 | 長野県 | 259,968百万円 | 52.0 | - | |
13 | 青森県 | 258,671百万円 | 51.9 | - | |
14 | 千葉県 | 257,900百万円 | 51.8 | - | |
15 | 熊本県 | 248,740百万円 | 51.0 | - | |
16 | 長崎県 | 244,050百万円 | 50.5 | - | |
17 | 茨城県 | 238,517百万円 | 50.0 | - | |
全国平均 | 238,278百万円 | - | 50.0 | - | |
18 | 広島県 | 233,214百万円 | 49.5 | - | |
19 | 沖縄県 | 233,010百万円 | 49.5 | - | |
20 | 秋田県 | 220,061百万円 | 48.3 | - | |
21 | 静岡県 | 217,155百万円 | 48.1 | - | |
22 | 山形県 | 207,331百万円 | 47.2 | - | |
23 | 岐阜県 | 206,571百万円 | 47.1 | - | |
24 | 京都府 | 206,095百万円 | 47.1 | - | |
25 | 宮崎県 | 205,840百万円 | 47.0 | - | |
26 | 神奈川県 | 198,714百万円 | 46.4 | - | |
27 | 山口県 | 197,393百万円 | 46.3 | - | |
28 | 島根県 | 197,304百万円 | 46.2 | - | |
29 | 岡山県 | 196,910百万円 | 46.2 | - | |
30 | 大分県 | 195,470百万円 | 46.1 | - | |
31 | 愛媛県 | 191,988百万円 | 45.8 | - | |
32 | 高知県 | 187,357百万円 | 45.3 | - | |
33 | 和歌山県 | 182,204百万円 | 44.9 | - | |
34 | 栃木県 | 169,294百万円 | 43.7 | - | |
35 | 奈良県 | 167,384百万円 | 43.5 | - | |
36 | 群馬県 | 166,396百万円 | 43.4 | - | |
37 | 三重県 | 165,611百万円 | 43.3 | - | |
38 | 愛知県 | 164,651百万円 | 43.3 | - | |
39 | 徳島県 | 164,360百万円 | 43.2 | - | |
40 | 佐賀県 | 158,505百万円 | 42.7 | - | |
41 | 石川県 | 153,540百万円 | 42.2 | - | |
42 | 富山県 | 149,056百万円 | 41.8 | - | |
43 | 鳥取県 | 146,574百万円 | 41.6 | - | |
44 | 山梨県 | 144,374百万円 | 41.4 | - | |
45 | 福井県 | 144,220百万円 | 41.4 | - | |
46 | 滋賀県 | 132,342百万円 | 40.3 | - | |
47 | 香川県 | 129,484百万円 | 40.0 | - |
「都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキング」を重視する |
---|
都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の地方譲与税、地方特例交付金等、地方交付税の歳入」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。