市町村の高等学校費ランキング
| カテゴリ | 財政 > 目的別歳出決算額(市町村合計) |
|---|
47都道府県を対象とする「市町村の高等学校費」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は兵庫県の26,344百万円、 2位は大阪府の18,474百万円、 3位は神奈川県の16,054百万円です。
最下位から、39位は沖縄県の0百万円、 同じく39位は福井県の0百万円、 同じく39位は滋賀県の0百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の高等学校費」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の高等学校費ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 市町村の高等学校費ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 市町村の高等学校費 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】市町村の高等学校費:2013年 | |||||
| 1 | 26,344百万円 | 90.7 | - | ||
| 2 | 18,474百万円 | 76.7 | - | ||
| 3 | 16,054百万円 | 72.4 | - | ||
| 4 | 13,323百万円 | 67.6 | - | ||
| 5 | 12,510百万円 | 66.1 | - | ||
| 6 | 11,317百万円 | 64.0 | - | ||
| 7 | 8,435百万円 | 58.9 | - | ||
| 8 | 7,232百万円 | 56.7 | - | ||
| 9 | 6,108百万円 | 54.7 | - | ||
| 10 | 5,415百万円 | 53.5 | - | ||
| 11 | 4,791百万円 | 52.4 | - | ||
| 12 | 4,789百万円 | 52.4 | - | ||
| 13 | 4,340百万円 | 51.6 | - | ||
| 14 | 3,487百万円 | 50.1 | - | ||
| 全国平均 | 3,442百万円 | - | 50.0 | - | |
| 15 | 2,086百万円 | 47.6 | - | ||
| 16 | 1,733百万円 | 47.0 | - | ||
| 17 | 1,642百万円 | 46.8 | - | ||
| 18 | 1,444百万円 | 46.4 | - | ||
| 19 | 1,312百万円 | 46.2 | - | ||
| 20 | 1,294百万円 | 46.2 | - | ||
| 21 | 1,231百万円 | 46.1 | - | ||
| 22 | 835百万円 | 45.4 | - | ||
| 23 | 811百万円 | 45.3 | - | ||
| 24 | 795百万円 | 45.3 | - | ||
| 25 | 772百万円 | 45.3 | - | ||
| 26 | 715百万円 | 45.2 | - | ||
| 27 | 671百万円 | 45.1 | - | ||
| 28 | 653百万円 | 45.0 | - | ||
| 29 | 639百万円 | 45.0 | - | ||
| 30 | 572百万円 | 44.9 | - | ||
| 31 | 524百万円 | 44.8 | - | ||
| 32 | 518百万円 | 44.8 | - | ||
| 33 | 451百万円 | 44.7 | - | ||
| 34 | 428百万円 | 44.6 | - | ||
| 35 | 32百万円 | 43.9 | - | ||
| 36 | 5百万円 | 43.9 | - | ||
| 36 | 5百万円 | 43.9 | - | ||
| 38 | 2百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 39 | 0百万円 | 43.9 | - | ||
| 「市町村の高等学校費ランキング」を重視する |
|---|
|
市町村の高等学校費ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の高等学校費」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。






