市町村の全団体数ランキング
カテゴリ | 財政 > 市町村歳入歳出と実質収支 |
---|
46都道府県を対象とする「市町村の全団体数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は北海道の298団体、 2位は長野県の140団体、 3位は福岡県の127団体です。
最下位から、47位は大分県の30団体、 46位は鳥取県の32団体、 44位は島根県の33団体です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「市町村の全団体数」の偏差値を地理的に確認できます。
市町村の全団体数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
市町村の全団体数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 市町村の全団体数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】市町村の全団体数:2012年 | |||||
1 | 北海道 | 298団体 | 105.5 | - | |
2 | 長野県 | 140団体 | 67.7 | - | |
3 | 福岡県 | 127団体 | 64.6 | - | |
4 | 埼玉県 | 105団体 | 59.3 | - | |
5 | 愛知県 | 96団体 | 57.2 | - | |
6 | 東京都 | 87団体 | 55.0 | - | |
7 | 千葉県 | 84団体 | 54.3 | - | |
8 | 福島県 | 81団体 | 53.6 | - | |
9 | 岐阜県 | 79団体 | 53.1 | - | |
10 | 鹿児島県 | 77団体 | 52.6 | - | |
11 | 兵庫県 | 76団体 | 52.4 | - | |
11 | 茨城県 | 76団体 | 52.4 | - | |
13 | 静岡県 | 75団体 | 52.2 | - | |
14 | 大阪府 | 72団体 | 51.4 | - | |
14 | 熊本県 | 72団体 | 51.4 | - | |
14 | 岡山県 | 72団体 | 51.4 | - | |
17 | 和歌山県 | 71団体 | 51.2 | - | |
17 | 青森県 | 71団体 | 51.2 | - | |
19 | 奈良県 | 68団体 | 50.5 | - | |
20 | 高知県 | 67団体 | 50.2 | - | |
21 | 沖縄県 | 66団体 | 50.0 | - | |
22 | 三重県 | 61団体 | 48.8 | - | |
22 | 岩手県 | 61団体 | 48.8 | - | |
24 | 群馬県 | 59団体 | 48.3 | - | |
25 | 宮城県 | 54団体 | 47.1 | - | |
25 | 新潟県 | 54団体 | 47.1 | - | |
25 | 神奈川県 | 54団体 | 47.1 | - | |
28 | 徳島県 | 52団体 | 46.6 | - | |
28 | 山形県 | 52団体 | 46.6 | - | |
30 | 山梨県 | 50団体 | 46.2 | - | |
31 | 京都府 | 47団体 | 45.5 | - | |
32 | 秋田県 | 44団体 | 44.7 | - | |
33 | 栃木県 | 42団体 | 44.3 | - | |
33 | 石川県 | 42団体 | 44.3 | - | |
33 | 宮崎県 | 42団体 | 44.3 | - | |
36 | 滋賀県 | 40団体 | 43.8 | - | |
36 | 愛媛県 | 40団体 | 43.8 | - | |
38 | 佐賀県 | 39団体 | 43.5 | - | |
39 | 山口県 | 37団体 | 43.1 | - | |
39 | 香川県 | 37団体 | 43.1 | - | |
39 | 富山県 | 37団体 | 43.1 | - | |
42 | 広島県 | 36団体 | 42.8 | - | |
43 | 福井県 | 34団体 | 42.3 | - | |
44 | 長崎県 | 33団体 | 42.1 | - | |
44 | 島根県 | 33団体 | 42.1 | - | |
46 | 鳥取県 | 32団体 | 41.9 | - | |
47 | 大分県 | 30団体 | 41.4 | - |
「市町村の全団体数ランキング」を重視する |
---|
市町村の全団体数ランキングの注目度を示すゲージです。『「市町村の全団体数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。