愛媛県の物価、消費についてのランキング一覧
愛媛県の物価、消費についてのデータと、都道府県ランキングでの順位および偏差値の一覧です。総合格付に影響しない参考情報ランキングもあります。
愛媛県の電気、ガス、水道についての「電気の基本料金又は最低料金」「ガスの基本料金」「水道の基本料金」など、愛媛県のサービスについての「ワイシャツの小売価格(長袖)」「ワイシャツの洗濯代」「タクシーの初乗運賃」など、愛媛県の酒類の消費量についての「酒類の総消費量」「清酒の消費量」「合成清酒の消費量」など、物価、消費に関するすべての都道府県ランキングがあります。
一覧でランキング名をクリックすると、各ランキングのページを表示します。
愛媛県の物価、消費 | ||||
---|---|---|---|---|
物価指数 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 95.7- | 2007年 | 43位 | 41.1 |
![]() | 95.6- | 2007年 | 44位 | 41.0 |
![]() | 97.2- | 2007年 | 37位 | 42.8 |
![]() | 97.4- | 2007年 | 30位 | 44.6 |
![]() | 70.3- | 2007年 | 46位 | 34.8 |
![]() | 103.3- | 2007年 | 21位 | 51.6 |
![]() | 95.4- | 2007年 | 35位 | 42.9 |
![]() | 100.7- | 2007年 | 16位 | 54.2 |
![]() | 100.0- | 2007年 | 21位 | 50.7 |
![]() | 98.1- | 2007年 | 27位 | 48.1 |
![]() | 94.8- | 2007年 | 23位 | 49.0 |
![]() | 98.3- | 2007年 | 23位 | 49.7 |
![]() | 95.1- | 2007年 | 37位 | 43.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
食料品 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 1,933円/5kg | 2014年 | 36位 | 41.4 |
![]() | 426円/1kg | 2014年 | 25位 | 51.9 |
![]() | 405円/100g | 2014年 | 14位 | 51.6 |
![]() | 157円/100g | 2014年 | 5位 | 67.0 |
![]() | 704円/100g | 2014年 | 28位 | 46.5 |
![]() | 223円/100g | 2014年 | 43位 | 33.3 |
![]() | 232円/1本 | 2014年 | 5位 | 65.8 |
![]() | 218円/1パック | 2014年 | 36位 | 43.3 |
![]() | 162円/1kg | 2014年 | 35位 | 44.8 |
![]() | 167円/1kg | 2014年 | 10位 | 56.8 |
![]() | 434円/1kg | 2014年 | 36位 | 41.6 |
![]() | 403円/1個 | 2014年 | 4位 | 62.9 |
![]() | 420円/100g | 2014年 | 39位 | 42.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
電気、ガス、水道 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 403円/月 | 2014年 | 1位 | 71.7 |
![]() | 2,757円/月 | 2014年 | 1位 | 75.0 |
![]() | 764円/月 | 2014年 | 30位 | 46.7 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
サービス | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 2,002円/1枚 | 2014年 | 45位 | 35.1 |
![]() | 198円/1枚 | 2014年 | 33位 | 43.9 |
![]() | 565円/1回 | 2014年 | 36位 | 41.5 |
![]() | 1,783円/1回 | 2014年 | 33位 | 51.6 |
![]() | 3,338円/1回 | 2014年 | 35位 | 45.2 |
![]() | 5,982円/1回 | 2014年 | 46位 | 29.9 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
酒類の消費量 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 88,436キロリットル | 2012年 | 29位 | 45.5 |
![]() | 6,305キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.0 |
![]() | 454キロリットル | 2012年 | 27位 | 46.0 |
![]() | 3,204キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.3 |
![]() | 6,027キロリットル | 2012年 | 26位 | 45.5 |
![]() | 9,231キロリットル | 2012年 | 34位 | 44.7 |
![]() | 1,475キロリットル | 2012年 | 20位 | 47.3 |
![]() | 27,129キロリットル | 2012年 | 26位 | 46.0 |
![]() | 1,697キロリットル | 2012年 | 38位 | 46.0 |
![]() | 73キロリットル | 2012年 | 29位 | 46.5 |
![]() | 1,770キロリットル | 2012年 | 38位 | 46.0 |
![]() | 631キロリットル | 2012年 | 35位 | 45.1 |
![]() | 90キロリットル | 2012年 | 19位 | 47.1 |
![]() | 9,395キロリットル | 2012年 | 29位 | 45.3 |
![]() | 2,240キロリットル | 2012年 | 31位 | 45.7 |
![]() | 18,827キロリットル | 2012年 | 28位 | 45.1 |
![]() | 10,886キロリットル | 2012年 | 22位 | 46.3 |
![]() | 61.78リットル | - | 29位 | 46.1 |
![]() | 4.40リットル | - | 30位 | 47.2 |
![]() | 0.32リットル | - | 19位 | 49.6 |
![]() | 2.24リットル | - | 26位 | 45.5 |
![]() | 4.21リットル | - | 16位 | 49.1 |
![]() | 6.45リットル | - | 29位 | 46.4 |
![]() | 1.03リットル | - | 6位 | 59.7 |
![]() | 18.95リットル | - | 23位 | 48.6 |
![]() | 1.19リットル | - | 42位 | 43.1 |
![]() | 0.05リットル | - | 28位 | 46.7 |
![]() | 1.24リットル | - | 43位 | 43.2 |
![]() | 0.44リットル | - | 39位 | 40.9 |
![]() | 0.06リットル | - | 11位 | 54.7 |
![]() | 6.56リットル | - | 25位 | 49.5 |
![]() | 1.56リットル | - | 30位 | 47.2 |
![]() | 13.15リットル | - | 31位 | 44.1 |
![]() | 7.60リットル | - | 11位 | 56.6 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 | ||||
土地の標準価格 | ||||
項目名 | 値 | 出典 | 順位 | 偏差値 |
![]() | 38,500- | 2014年 | 16位 | 47.9 |
![]() | 98,000- | 2014年 | 16位 | 48.0 |
![]() | 25,900- | 2014年 | 16位 | 48.2 |
ランキング地図一覧を表示 / トップ3+1の一覧を表示 |
愛媛県に投票する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 愛媛県への想いの度合いを示す好感度ゲージです。「愛媛県がいいね!」ボタンを押すと、愛媛県の好感度ゲージが上昇します。 |