都道府県の実質収支ランキング
| カテゴリ | 財政 > 都道府県歳入歳出と実質収支 |
|---|
47都道府県を対象とする「都道府県の実質収支」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の107,608百万円、 2位は宮城県の30,522百万円、 3位は岩手県の28,489百万円です。
最下位から、47位は長崎県の258百万円、 46位は北海道の272百万円、 45位は奈良県の503百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「都道府県の実質収支」の偏差値を地理的に確認できます。
都道府県の実質収支ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 都道府県の実質収支ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 都道府県の実質収支 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】都道府県の実質収支:2012年 | |||||
| 1 | 107,608百万円 | 112.9 | - | ||
| 2 | 30,522百万円 | 64.4 | - | ||
| 3 | 28,489百万円 | 63.1 | - | ||
| 4 | 13,968百万円 | 53.9 | - | ||
| 5 | 11,908百万円 | 52.6 | - | ||
| 6 | 11,505百万円 | 52.4 | - | ||
| 7 | 9,973百万円 | 51.4 | - | ||
| 8 | 8,905百万円 | 50.7 | - | ||
| 全国平均 | 7,738百万円 | - | 50.0 | - | |
| 9 | 7,539百万円 | 49.9 | - | ||
| 10 | 7,238百万円 | 49.7 | - | ||
| 11 | 6,973百万円 | 49.5 | - | ||
| 12 | 6,791百万円 | 49.4 | - | ||
| 13 | 6,291百万円 | 49.1 | - | ||
| 14 | 6,166百万円 | 49.0 | - | ||
| 15 | 6,018百万円 | 48.9 | - | ||
| 16 | 5,974百万円 | 48.9 | - | ||
| 17 | 5,952百万円 | 48.9 | - | ||
| 18 | 5,568百万円 | 48.6 | - | ||
| 19 | 5,209百万円 | 48.4 | - | ||
| 20 | 4,912百万円 | 48.2 | - | ||
| 21 | 4,773百万円 | 48.1 | - | ||
| 22 | 4,210百万円 | 47.8 | - | ||
| 23 | 3,940百万円 | 47.6 | - | ||
| 24 | 3,921百万円 | 47.6 | - | ||
| 25 | 3,879百万円 | 47.6 | - | ||
| 26 | 3,826百万円 | 47.5 | - | ||
| 27 | 3,589百万円 | 47.4 | - | ||
| 28 | 3,584百万円 | 47.4 | - | ||
| 29 | 3,531百万円 | 47.3 | - | ||
| 30 | 3,353百万円 | 47.2 | - | ||
| 31 | 3,215百万円 | 47.2 | - | ||
| 32 | 2,786百万円 | 46.9 | - | ||
| 33 | 2,711百万円 | 46.8 | - | ||
| 34 | 2,623百万円 | 46.8 | - | ||
| 35 | 2,502百万円 | 46.7 | - | ||
| 36 | 2,405百万円 | 46.6 | - | ||
| 37 | 2,281百万円 | 46.6 | - | ||
| 38 | 1,951百万円 | 46.4 | - | ||
| 39 | 1,503百万円 | 46.1 | - | ||
| 40 | 1,283百万円 | 45.9 | - | ||
| 41 | 1,249百万円 | 45.9 | - | ||
| 42 | 763百万円 | 45.6 | - | ||
| 43 | 693百万円 | 45.6 | - | ||
| 44 | 582百万円 | 45.5 | - | ||
| 45 | 503百万円 | 45.4 | - | ||
| 46 | 272百万円 | 45.3 | - | ||
| 47 | 258百万円 | 45.3 | - | ||
| 「都道府県の実質収支ランキング」を重視する |
|---|
|
都道府県の実質収支ランキングの注目度を示すゲージです。『「都道府県の実質収支」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに
詳しいカテゴリ一覧もあります。





