公衆浴場総数ランキング
カテゴリ | 商業活動 > 衛生施設 |
---|
47都道府県を対象とする「公衆浴場総数」についての都道府県ランキングです。
厚生労働省の衛生行政報告例における、営業許可を受けた施設の数を使用しています。
最上位から、1位は東京都の2,243施設、 2位は北海道の1,501施設、 3位は静岡県の1,264施設です。
最下位から、47位は福井県の159施設、 46位は島根県の170施設、 45位は鳥取県の173施設です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「公衆浴場総数」の偏差値を地理的に確認できます。
公衆浴場総数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
公衆浴場総数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 公衆浴場総数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】公衆浴場総数:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 2,243施設 | 90.1 | - | |
2 | 北海道 | 1,501施設 | 72.3 | - | |
3 | 静岡県 | 1,264施設 | 66.6 | - | |
4 | 大阪府 | 1,254施設 | 66.3 | - | |
5 | 兵庫県 | 1,184施設 | 64.6 | - | |
6 | 神奈川県 | 1,141施設 | 63.6 | - | |
7 | 長野県 | 1,119施設 | 63.1 | - | |
8 | 千葉県 | 900施設 | 57.8 | - | |
9 | 愛知県 | 846施設 | 56.5 | - | |
10 | 鹿児島県 | 825施設 | 56.0 | - | |
11 | 福岡県 | 823施設 | 55.9 | - | |
12 | 熊本県 | 732施設 | 53.8 | - | |
13 | 愛媛県 | 716施設 | 53.4 | - | |
14 | 岐阜県 | 713施設 | 53.3 | - | |
15 | 埼玉県 | 708施設 | 53.2 | - | |
16 | 新潟県 | 648施設 | 51.7 | - | |
全国平均 | 576施設 | - | 50.0 | - | |
17 | 栃木県 | 537施設 | 49.1 | - | |
17 | 大分県 | 537施設 | 49.1 | - | |
19 | 福島県 | 522施設 | 48.7 | - | |
20 | 茨城県 | 501施設 | 48.2 | - | |
21 | 広島県 | 497施設 | 48.1 | - | |
22 | 京都府 | 478施設 | 47.6 | - | |
23 | 青森県 | 474施設 | 47.5 | - | |
24 | 群馬県 | 467施設 | 47.4 | - | |
25 | 山口県 | 382施設 | 45.3 | - | |
26 | 石川県 | 375施設 | 45.2 | - | |
27 | 岡山県 | 366施設 | 44.9 | - | |
28 | 宮城県 | 365施設 | 44.9 | - | |
29 | 三重県 | 361施設 | 44.8 | - | |
30 | 長崎県 | 343施設 | 44.4 | - | |
31 | 富山県 | 337施設 | 44.2 | - | |
32 | 秋田県 | 332施設 | 44.1 | - | |
33 | 山梨県 | 316施設 | 43.7 | - | |
34 | 滋賀県 | 306施設 | 43.5 | - | |
35 | 佐賀県 | 296施設 | 43.3 | - | |
36 | 沖縄県 | 267施設 | 42.6 | - | |
36 | 宮崎県 | 267施設 | 42.6 | - | |
38 | 和歌山県 | 259施設 | 42.4 | - | |
39 | 山形県 | 255施設 | 42.3 | - | |
40 | 岩手県 | 253施設 | 42.2 | - | |
41 | 奈良県 | 249施設 | 42.1 | - | |
42 | 香川県 | 238施設 | 41.9 | - | |
43 | 徳島県 | 200施設 | 40.9 | - | |
44 | 高知県 | 175施設 | 40.3 | - | |
45 | 鳥取県 | 173施設 | 40.3 | - | |
46 | 島根県 | 170施設 | 40.2 | - | |
47 | 福井県 | 159施設 | 40.0 | - |
「公衆浴場総数ランキング」を重視する |
---|
公衆浴場総数ランキングの注目度を示すゲージです。『「公衆浴場総数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。