外国人人口ランキング
カテゴリ | 概要 > 人口、世帯 |
---|
47都道府県を対象とする「外国人人口」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の318,829人、 2位は大阪府の164,704人、 3位は愛知県の160,228人です。
最下位から、47位は高知県の3,172人、 46位は秋田県の3,356人、 45位は佐賀県の3,594人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「外国人人口」の偏差値を地理的に確認できます。
外国人人口ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
外国人人口ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 外国人人口 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】外国人人口:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 318,829人 | 100.1 | - | |
2 | 大阪府 | 164,704人 | 72.9 | - | |
3 | 愛知県 | 160,228人 | 72.1 | - | |
4 | 神奈川県 | 125,686人 | 66.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 88,734人 | 59.5 | - | |
6 | 兵庫県 | 79,040人 | 57.8 | - | |
7 | 千葉県 | 78,927人 | 57.7 | - | |
8 | 静岡県 | 61,610人 | 54.7 | - | |
9 | 京都府 | 41,855人 | 51.2 | - | |
10 | 茨城県 | 40,477人 | 51.0 | - | |
11 | 福岡県 | 40,317人 | 50.9 | - | |
12 | 岐阜県 | 36,879人 | 50.3 | - | |
13 | 群馬県 | 35,458人 | 50.1 | - | |
全国平均 | 35,065人 | - | 50.0 | - | |
14 | 三重県 | 32,825人 | 49.6 | - | |
15 | 広島県 | 31,882人 | 49.4 | - | |
16 | 長野県 | 29,841人 | 49.1 | - | |
17 | 栃木県 | 26,429人 | 48.5 | - | |
18 | 滋賀県 | 21,537人 | 47.6 | - | |
19 | 岡山県 | 18,476人 | 47.1 | - | |
20 | 北海道 | 18,280人 | 47.0 | - | |
21 | 山梨県 | 12,484人 | 46.0 | - | |
22 | 宮城県 | 12,367人 | 46.0 | - | |
23 | 山口県 | 12,292人 | 46.0 | - | |
24 | 新潟県 | 11,914人 | 45.9 | - | |
25 | 富山県 | 11,002人 | 45.8 | - | |
26 | 福井県 | 10,562人 | 45.7 | - | |
27 | 石川県 | 9,768人 | 45.5 | - | |
28 | 福島県 | 9,347人 | 45.5 | - | |
29 | 奈良県 | 9,255人 | 45.4 | - | |
30 | 大分県 | 8,841人 | 45.4 | - | |
31 | 愛媛県 | 7,828人 | 45.2 | - | |
32 | 沖縄県 | 7,651人 | 45.2 | - | |
33 | 熊本県 | 7,624人 | 45.2 | - | |
34 | 香川県 | 6,858人 | 45.0 | - | |
35 | 長崎県 | 6,498人 | 45.0 | - | |
36 | 山形県 | 6,158人 | 44.9 | - | |
37 | 鹿児島県 | 5,490人 | 44.8 | - | |
38 | 岩手県 | 5,184人 | 44.7 | - | |
39 | 和歌山県 | 4,837人 | 44.7 | - | |
40 | 島根県 | 4,779人 | 44.7 | - | |
41 | 徳島県 | 4,076人 | 44.5 | - | |
42 | 宮崎県 | 3,802人 | 44.5 | - | |
43 | 青森県 | 3,688人 | 44.5 | - | |
44 | 鳥取県 | 3,596人 | 44.4 | - | |
45 | 佐賀県 | 3,594人 | 44.4 | - | |
46 | 秋田県 | 3,356人 | 44.4 | - | |
47 | 高知県 | 3,172人 | 44.4 | - |
「外国人人口ランキング」を重視する |
---|
外国人人口ランキングの注目度を示すゲージです。『「外国人人口」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。