出生数ランキング
カテゴリ | 概要 > 人口、世帯 |
---|
47都道府県を対象とする「出生数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の110,629人、 2位は神奈川県の72,996人、 3位は大阪府の69,968人です。
最下位から、47位は鳥取県の4,527人、 46位は高知県の5,015人、 45位は島根県の5,359人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「出生数」の偏差値を地理的に確認できます。
出生数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
出生数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 出生数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】出生数:2014年 | |||||
1 | ![]() |
110,629人 | ![]() ![]() |
90.7 | - |
2 | ![]() |
72,996人 | ![]() ![]() |
73.5 | - |
3 | ![]() |
69,968人 | ![]() ![]() |
72.2 | - |
4 | ![]() |
65,218人 | ![]() ![]() |
70.0 | - |
5 | ![]() |
55,765人 | ![]() ![]() |
65.7 | - |
6 | ![]() |
46,749人 | ![]() ![]() |
61.6 | - |
7 | ![]() |
45,203人 | ![]() ![]() |
60.9 | - |
8 | ![]() |
44,352人 | ![]() ![]() |
60.5 | - |
9 | ![]() |
37,058人 | ![]() ![]() |
57.2 | - |
10 | ![]() |
28,684人 | ![]() ![]() |
53.3 | - |
11 | ![]() |
23,775人 | ![]() ![]() |
51.1 | - |
12 | ![]() |
21,873人 | ![]() ![]() |
50.2 | - |
全国平均 | 21,351人 | - | 50.0 | - | |
13 | ![]() |
19,583人 | ![]() ![]() |
49.2 | - |
14 | ![]() |
18,069人 | ![]() ![]() |
48.5 | - |
15 | ![]() |
16,480人 | ![]() ![]() |
47.8 | - |
16 | ![]() |
16,373人 | ![]() ![]() |
47.7 | - |
17 | ![]() |
15,848人 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
18 | ![]() |
15,837人 | ![]() ![]() |
47.5 | - |
19 | ![]() |
15,558人 | ![]() ![]() |
47.4 | - |
20 | ![]() |
15,442人 | ![]() ![]() |
47.3 | - |
21 | ![]() |
15,138人 | ![]() ![]() |
47.2 | - |
22 | ![]() |
14,522人 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
23 | ![]() |
14,517人 | ![]() ![]() |
46.9 | - |
24 | ![]() |
14,236人 | ![]() ![]() |
46.8 | - |
25 | ![]() |
13,727人 | ![]() ![]() |
46.5 | - |
26 | ![]() |
12,729人 | ![]() ![]() |
46.1 | - |
27 | ![]() |
11,323人 | ![]() ![]() |
45.4 | - |
28 | ![]() |
10,399人 | ![]() ![]() |
45.0 | - |
29 | ![]() |
10,197人 | ![]() ![]() |
44.9 | - |
30 | ![]() |
9,625人 | ![]() ![]() |
44.7 | - |
31 | ![]() |
9,509人 | ![]() ![]() |
44.6 | - |
32 | ![]() |
9,279人 | ![]() ![]() |
44.5 | - |
33 | ![]() |
8,961人 | ![]() ![]() |
44.4 | - |
34 | ![]() |
8,853人 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
35 | ![]() |
8,803人 | ![]() ![]() |
44.3 | - |
36 | ![]() |
7,966人 | ![]() ![]() |
43.9 | - |
37 | ![]() |
7,745人 | ![]() ![]() |
43.8 | - |
38 | ![]() |
7,556人 | ![]() ![]() |
43.7 | - |
39 | ![]() |
7,159人 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
40 | ![]() |
7,140人 | ![]() ![]() |
43.5 | - |
41 | ![]() |
6,166人 | ![]() ![]() |
43.1 | - |
42 | ![]() |
6,063人 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
43 | ![]() |
5,998人 | ![]() ![]() |
43.0 | - |
44 | ![]() |
5,502人 | ![]() ![]() |
42.8 | - |
45 | ![]() |
5,359人 | ![]() ![]() |
42.7 | - |
46 | ![]() |
5,015人 | ![]() ![]() |
42.6 | - |
47 | ![]() |
4,527人 | ![]() |
42.3 | - |
「出生数ランキング」を重視する |
---|
![]() ![]() ![]() ![]() 出生数ランキングの注目度を示すゲージです。『「出生数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。