都道府県格付研究所

一般世帯数ランキング

カテゴリ概要 > 人口、世帯

47都道府県を対象とする「一般世帯数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は東京都の6,382,049世帯、 2位は神奈川県の3,830,111世帯、 3位は大阪府の3,823,279世帯です。

最下位から、47位は鳥取県の211,396世帯、 46位は島根県の260,921世帯、 45位は福井県の274,818世帯です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「一般世帯数」の偏差値を地理的に確認できます。

一般世帯数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

一般世帯数ランキング
1東京都 6,382,049世帯 100%100% 94.0-
2神奈川県 3,830,111世帯 60%60% 72.7-
3大阪府 3,823,279世帯 60%60% 72.7-
4愛知県 2,929,943世帯 46%46% 65.2-
5埼玉県 2,837,542世帯 44%44% 64.5-
6千葉県 2,512,441世帯 39%39% 61.8-
7北海道 2,418,305世帯 38%38% 61.0-
8兵庫県 2,252,522世帯 35%35% 59.6-
9福岡県 2,106,654世帯 33%33% 58.4-
10静岡県 1,397,173世帯 22%22% 52.5-
11広島県 1,183,036世帯 19%19% 50.7-
12京都府 1,120,440世帯 18%18% 50.1-
全国平均 1,103,028世帯 - 50.0-
13茨城県 1,086,715世帯 17%17% 49.9-
14宮城県 900,352世帯 14%14% 48.3-
15新潟県 837,387世帯 13%13% 47.8-
16長野県 792,831世帯 12%12% 47.4-
17群馬県 754,324世帯 12%12% 47.1-
18岡山県 752,878世帯 12%12% 47.1-
19栃木県 744,193世帯 12%12% 47.0-
20岐阜県 735,702世帯 12%12% 46.9-
21鹿児島県 727,273世帯 11%11% 46.9-
22福島県 719,441世帯 11%11% 46.8-
23三重県 703,237世帯 11%11% 46.7-
24熊本県 686,123世帯 11%11% 46.5-
25山口県 596,231世帯 9%9% 45.8-
26愛媛県 589,676世帯 9%9% 45.7-
27長崎県 556,895世帯 9%9% 45.4-
28奈良県 522,600世帯 8%8% 45.2-
29沖縄県 519,184世帯 8%8% 45.1-
30滋賀県 517,049世帯 8%8% 45.1-
31青森県 511,427世帯 8%8% 45.1-
32岩手県 482,845世帯 8%8% 44.8-
33大分県 480,443世帯 8%8% 44.8-
34宮崎県 459,177世帯 7%7% 44.6-
35石川県 440,247世帯 7%7% 44.5-
36和歌山県 392,842世帯 6%6% 44.1-
37香川県 389,652世帯 6%6% 44.1-
38秋田県 389,095世帯 6%6% 44.0-
39山形県 387,682世帯 6%6% 44.0-
40富山県 382,431世帯 6%6% 44.0-
41山梨県 327,075世帯 5%5% 43.5-
42高知県 321,004世帯 5%5% 43.5-
43徳島県 301,546世帯 5%5% 43.3-
44佐賀県 294,120世帯 5%5% 43.3-
45福井県 274,818世帯 4% 43.1-
46島根県 260,921世帯 4% 43.0-
47鳥取県 211,396世帯 3% 42.6-
一般世帯数
「一般世帯数ランキング」を重視する

一般世帯数ランキングの注目度を示すゲージです。『「一般世帯数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ