第3次産業事業所数ランキング
カテゴリ | 概要 > 経済基盤 |
---|
47都道府県を対象とする「第3次産業事業所数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の586,550事業所、 2位は大阪府の365,911事業所、 3位は愛知県の268,410事業所です。
最下位から、47位は鳥取県の24,455事業所、 46位は島根県の33,172事業所、 45位は佐賀県の34,416事業所です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「第3次産業事業所数」の偏差値を地理的に確認できます。
第3次産業事業所数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
第3次産業事業所数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 第3次産業事業所数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】第3次産業事業所数:2009年 | |||||
1 | 東京都 | 586,550事業所 | 97.5 | - | |
2 | 大阪府 | 365,911事業所 | 75.8 | - | |
3 | 愛知県 | 268,410事業所 | 66.2 | - | |
4 | 神奈川県 | 258,713事業所 | 65.2 | - | |
5 | 北海道 | 215,926事業所 | 61.0 | - | |
6 | 埼玉県 | 204,189事業所 | 59.9 | - | |
7 | 兵庫県 | 201,044事業所 | 59.5 | - | |
8 | 福岡県 | 195,837事業所 | 59.0 | - | |
9 | 千葉県 | 170,996事業所 | 56.6 | - | |
10 | 静岡県 | 149,739事業所 | 54.5 | - | |
11 | 広島県 | 116,699事業所 | 51.3 | - | |
12 | 京都府 | 104,091事業所 | 50.0 | - | |
全国平均 | 103,959事業所 | - | 50.0 | - | |
13 | 茨城県 | 100,695事業所 | 49.7 | - | |
14 | 新潟県 | 98,934事業所 | 49.5 | - | |
15 | 長野県 | 94,027事業所 | 49.0 | - | |
16 | 宮城県 | 91,733事業所 | 48.8 | - | |
17 | 岐阜県 | 83,999事業所 | 48.0 | - | |
18 | 福島県 | 80,842事業所 | 47.7 | - | |
19 | 群馬県 | 78,962事業所 | 47.5 | - | |
20 | 栃木県 | 75,752事業所 | 47.2 | - | |
21 | 岡山県 | 71,822事業所 | 46.8 | - | |
22 | 鹿児島県 | 71,006事業所 | 46.8 | - | |
23 | 熊本県 | 69,583事業所 | 46.6 | - | |
24 | 三重県 | 69,544事業所 | 46.6 | - | |
25 | 沖縄県 | 62,527事業所 | 45.9 | - | |
26 | 愛媛県 | 59,775事業所 | 45.7 | - | |
27 | 山口県 | 58,879事業所 | 45.6 | - | |
28 | 長崎県 | 58,820事業所 | 45.6 | - | |
29 | 青森県 | 57,731事業所 | 45.5 | - | |
30 | 岩手県 | 55,624事業所 | 45.2 | - | |
31 | 石川県 | 52,039事業所 | 44.9 | - | |
32 | 山形県 | 50,646事業所 | 44.8 | - | |
33 | 大分県 | 49,797事業所 | 44.7 | - | |
34 | 宮崎県 | 47,135事業所 | 44.4 | - | |
35 | 滋賀県 | 47,129事業所 | 44.4 | - | |
36 | 秋田県 | 46,817事業所 | 44.4 | - | |
37 | 富山県 | 46,803事業所 | 44.4 | - | |
38 | 和歌山県 | 45,119事業所 | 44.2 | - | |
39 | 香川県 | 43,482事業所 | 44.1 | - | |
40 | 奈良県 | 42,374事業所 | 43.9 | - | |
41 | 山梨県 | 38,597事業所 | 43.6 | - | |
42 | 福井県 | 36,025事業所 | 43.3 | - | |
43 | 高知県 | 35,022事業所 | 43.2 | - | |
44 | 徳島県 | 34,691事業所 | 43.2 | - | |
45 | 佐賀県 | 34,416事業所 | 43.2 | - | |
46 | 島根県 | 33,172事業所 | 43.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 24,455事業所 | 42.2 | - |
「第3次産業事業所数ランキング」を重視する |
---|
第3次産業事業所数ランキングの注目度を示すゲージです。『「第3次産業事業所数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。