第3次産業従業者数ランキング
カテゴリ | 概要 > 経済基盤 |
---|
47都道府県を対象とする「第3次産業従業者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の8,092,212人、 2位は大阪府の3,867,681人、 3位は神奈川県の2,911,100人です。
最下位から、47位は鳥取県の207,971人、 46位は島根県の258,573人、 45位は高知県の267,966人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「第3次産業従業者数」の偏差値を地理的に確認できます。
第3次産業従業者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
第3次産業従業者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 第3次産業従業者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】第3次産業従業者数:2009年 | |||||
1 | 東京都 | 8,092,212人 | 104.1 | - | |
2 | 大阪府 | 3,867,681人 | 71.7 | - | |
3 | 神奈川県 | 2,911,100人 | 64.4 | - | |
4 | 愛知県 | 2,802,080人 | 63.6 | - | |
5 | 埼玉県 | 2,070,264人 | 58.0 | - | |
6 | 北海道 | 2,061,970人 | 57.9 | - | |
7 | 福岡県 | 1,960,615人 | 57.1 | - | |
8 | 兵庫県 | 1,871,522人 | 56.5 | - | |
9 | 千葉県 | 1,855,391人 | 56.3 | - | |
10 | 静岡県 | 1,312,268人 | 52.2 | - | |
11 | 広島県 | 1,086,243人 | 50.4 | - | |
全国平均 | 1,027,538人 | - | 50.0 | - | |
12 | 京都府 | 994,657人 | 49.7 | - | |
13 | 茨城県 | 975,092人 | 49.6 | - | |
14 | 宮城県 | 888,904人 | 48.9 | - | |
15 | 新潟県 | 821,565人 | 48.4 | - | |
16 | 長野県 | 746,285人 | 47.8 | - | |
17 | 群馬県 | 683,306人 | 47.4 | - | |
18 | 岐阜県 | 680,627人 | 47.3 | - | |
19 | 栃木県 | 676,669人 | 47.3 | - | |
20 | 福島県 | 667,221人 | 47.2 | - | |
21 | 岡山県 | 659,832人 | 47.2 | - | |
22 | 熊本県 | 619,287人 | 46.9 | - | |
23 | 三重県 | 615,869人 | 46.8 | - | |
24 | 鹿児島県 | 596,389人 | 46.7 | - | |
25 | 沖縄県 | 507,460人 | 46.0 | - | |
26 | 山口県 | 506,000人 | 46.0 | - | |
27 | 愛媛県 | 498,688人 | 46.0 | - | |
28 | 長崎県 | 497,790人 | 45.9 | - | |
29 | 青森県 | 474,654人 | 45.8 | - | |
30 | 滋賀県 | 455,811人 | 45.6 | - | |
31 | 石川県 | 448,048人 | 45.6 | - | |
32 | 岩手県 | 445,404人 | 45.5 | - | |
33 | 大分県 | 421,144人 | 45.4 | - | |
34 | 奈良県 | 392,679人 | 45.1 | - | |
35 | 富山県 | 390,289人 | 45.1 | - | |
36 | 宮崎県 | 387,636人 | 45.1 | - | |
37 | 山形県 | 385,691人 | 45.1 | - | |
38 | 香川県 | 371,902人 | 45.0 | - | |
39 | 秋田県 | 363,505人 | 44.9 | - | |
40 | 和歌山県 | 337,832人 | 44.7 | - | |
41 | 山梨県 | 299,744人 | 44.4 | - | |
42 | 福井県 | 295,623人 | 44.4 | - | |
43 | 佐賀県 | 294,090人 | 44.4 | - | |
44 | 徳島県 | 268,733人 | 44.2 | - | |
45 | 高知県 | 267,966人 | 44.2 | - | |
46 | 島根県 | 258,573人 | 44.1 | - | |
47 | 鳥取県 | 207,971人 | 43.7 | - |
「第3次産業従業者数ランキング」を重視する |
---|
第3次産業従業者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「第3次産業従業者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。