製造品出荷額等ランキング
カテゴリ | 概要 > 経済基盤 |
---|
47都道府県を対象とする「製造品出荷額等」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は愛知県の42,001,844百万円、 2位は神奈川県の17,226,142百万円、 3位は大阪府の16,024,460百万円です。
最下位から、47位は高知県の521,768百万円、 46位は沖縄県の628,279百万円、 45位は鳥取県の655,290百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「製造品出荷額等」の偏差値を地理的に確認できます。
製造品出荷額等ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
製造品出荷額等ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 製造品出荷額等 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】製造品出荷額等:2013年 | |||||
1 | 愛知県 | 42,001,844百万円 | 101.9 | - | |
2 | 神奈川県 | 17,226,142百万円 | 66.0 | - | |
3 | 大阪府 | 16,024,460百万円 | 64.2 | - | |
4 | 静岡県 | 15,699,131百万円 | 63.8 | - | |
5 | 兵庫県 | 14,026,866百万円 | 61.3 | - | |
6 | 千葉県 | 13,003,297百万円 | 59.8 | - | |
7 | 埼玉県 | 11,787,702百万円 | 58.1 | - | |
8 | 茨城県 | 10,901,331百万円 | 56.8 | - | |
9 | 三重県 | 10,409,249百万円 | 56.1 | - | |
10 | 広島県 | 8,555,642百万円 | 53.4 | - | |
11 | 福岡県 | 8,193,015百万円 | 52.9 | - | |
12 | 栃木県 | 8,179,507百万円 | 52.8 | - | |
13 | 東京都 | 7,851,824百万円 | 52.4 | - | |
14 | 群馬県 | 7,722,701百万円 | 52.2 | - | |
15 | 岡山県 | 7,673,681百万円 | 52.1 | - | |
16 | 山口県 | 6,797,922百万円 | 50.8 | - | |
17 | 滋賀県 | 6,435,202百万円 | 50.3 | - | |
18 | 北海道 | 6,385,147百万円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 6,214,726百万円 | - | 50.0 | - | |
19 | 長野県 | 5,112,535百万円 | 48.4 | - | |
20 | 岐阜県 | 4,797,431百万円 | 47.9 | - | |
21 | 福島県 | 4,762,508百万円 | 47.9 | - | |
22 | 京都府 | 4,560,516百万円 | 47.6 | - | |
23 | 新潟県 | 4,405,065百万円 | 47.4 | - | |
24 | 大分県 | 4,382,787百万円 | 47.3 | - | |
25 | 愛媛県 | 4,067,759百万円 | 46.9 | - | |
26 | 宮城県 | 3,726,535百万円 | 46.4 | - | |
27 | 富山県 | 3,331,418百万円 | 45.8 | - | |
28 | 和歌山県 | 2,972,305百万円 | 45.3 | - | |
29 | 石川県 | 2,424,273百万円 | 44.5 | - | |
30 | 山形県 | 2,395,796百万円 | 44.5 | - | |
31 | 熊本県 | 2,385,012百万円 | 44.4 | - | |
32 | 香川県 | 2,283,571百万円 | 44.3 | - | |
33 | 岩手県 | 2,267,151百万円 | 44.3 | - | |
34 | 山梨県 | 1,985,155百万円 | 43.9 | - | |
35 | 奈良県 | 1,848,195百万円 | 43.7 | - | |
36 | 福井県 | 1,830,135百万円 | 43.6 | - | |
37 | 鹿児島県 | 1,802,491百万円 | 43.6 | - | |
38 | 徳島県 | 1,712,207百万円 | 43.5 | - | |
39 | 佐賀県 | 1,652,804百万円 | 43.4 | - | |
40 | 長崎県 | 1,627,820百万円 | 43.3 | - | |
41 | 青森県 | 1,520,298百万円 | 43.2 | - | |
42 | 宮崎県 | 1,447,591百万円 | 43.1 | - | |
43 | 秋田県 | 1,106,465百万円 | 42.6 | - | |
44 | 島根県 | 1,004,306百万円 | 42.4 | - | |
45 | 鳥取県 | 655,290百万円 | 41.9 | - | |
46 | 沖縄県 | 628,279百万円 | 41.9 | - | |
47 | 高知県 | 521,768百万円 | 41.7 | - |
「製造品出荷額等ランキング」を重視する |
---|
製造品出荷額等ランキングの注目度を示すゲージです。『「製造品出荷額等」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。