住宅地標準価格(平均価格)ランキング
カテゴリ | 概要 > 経済基盤 |
---|
45都道府県を対象とする「住宅地標準価格(平均価格)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は神奈川県の184,600円/m2、 2位は京都府の118,100円/m2、 3位は埼玉県の115,200円/m2です。
最下位から、45位は秋田県の19,200円/m2、 44位は北海道の20,500円/m2、 43位は青森県の22,900円/m2です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「住宅地標準価格」の偏差値を地理的に確認できます。
住宅地標準価格ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
住宅地標準価格ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 住宅地標準価格(平均価格) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】住宅地標準価格(平均価格):2009年 | |||||
1 | 神奈川県 | 184,600円/m2 | 93.2 | - | |
2 | 京都府 | 118,100円/m2 | 72.3 | - | |
3 | 埼玉県 | 115,200円/m2 | 71.4 | - | |
4 | 愛知県 | 102,600円/m2 | 67.4 | - | |
5 | 兵庫県 | 101,500円/m2 | 67.1 | - | |
6 | 千葉県 | 78,800円/m2 | 59.9 | - | |
7 | 静岡県 | 75,700円/m2 | 59.0 | - | |
8 | 奈良県 | 62,400円/m2 | 54.8 | - | |
9 | 広島県 | 57,700円/m2 | 53.3 | - | |
10 | 滋賀県 | 54,700円/m2 | 52.4 | - | |
11 | 福岡県 | 48,200円/m2 | 50.3 | - | |
12 | 石川県 | 48,000円/m2 | 50.3 | - | |
全国平均 | 47,131円/m2 | - | 50.0 | - | |
13 | 愛媛県 | 44,100円/m2 | 49.0 | - | |
14 | 高知県 | 43,200円/m2 | 48.8 | - | |
15 | 栃木県 | 43,000円/m2 | 48.7 | - | |
16 | 和歌山県 | 42,700円/m2 | 48.6 | - | |
16 | 沖縄県 | 42,700円/m2 | 48.6 | - | |
18 | 香川県 | 41,800円/m2 | 48.3 | - | |
19 | 徳島県 | 41,700円/m2 | 48.3 | - | |
20 | 岐阜県 | 39,100円/m2 | 47.5 | - | |
21 | 茨城県 | 38,400円/m2 | 47.3 | - | |
22 | 福井県 | 37,300円/m2 | 46.9 | - | |
23 | 三重県 | 36,800円/m2 | 46.8 | - | |
24 | 群馬県 | 36,400円/m2 | 46.6 | - | |
25 | 富山県 | 35,200円/m2 | 46.3 | - | |
26 | 岡山県 | 34,600円/m2 | 46.1 | - | |
27 | 宮城県 | 33,400円/m2 | 45.7 | - | |
28 | 鹿児島県 | 32,500円/m2 | 45.4 | - | |
29 | 山梨県 | 31,500円/m2 | 45.1 | - | |
30 | 山口県 | 31,100円/m2 | 45.0 | - | |
31 | 新潟県 | 30,800円/m2 | 44.9 | - | |
32 | 大分県 | 29,600円/m2 | 44.5 | - | |
33 | 長野県 | 29,000円/m2 | 44.3 | - | |
34 | 岩手県 | 28,800円/m2 | 44.2 | - | |
35 | 熊本県 | 28,700円/m2 | 44.2 | - | |
36 | 宮崎県 | 27,900円/m2 | 44.0 | - | |
37 | 長崎県 | 27,800円/m2 | 43.9 | - | |
38 | 鳥取県 | 27,100円/m2 | 43.7 | - | |
39 | 島根県 | 25,700円/m2 | 43.3 | - | |
40 | 佐賀県 | 23,700円/m2 | 42.6 | - | |
41 | 福島県 | 23,200円/m2 | 42.5 | - | |
42 | 山形県 | 23,000円/m2 | 42.4 | - | |
43 | 青森県 | 22,900円/m2 | 42.4 | - | |
44 | 北海道 | 20,500円/m2 | 41.6 | - | |
45 | 秋田県 | 19,200円/m2 | 41.2 | - |
「住宅地標準価格ランキング」を重視する |
---|
住宅地標準価格ランキングの注目度を示すゲージです。『「住宅地標準価格」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。