歳入決算総額(市町村財政)ランキング
カテゴリ | 概要 > 行政基盤 |
---|
47都道府県を対象とする「歳入決算総額(市町村財政)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,833,080百万円、 2位は大阪府の3,882,235百万円、 3位は神奈川県の3,466,622百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の310,915百万円、 46位は徳島県の371,737百万円、 45位は福井県の380,152百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「歳入決算総額」の偏差値を地理的に確認できます。
歳入決算総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
歳入決算総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 歳入決算総額(市町村財政) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】歳入決算総額(市町村財政):2013年 | |||||
1 | 東京都 | 4,833,080百万円 | 85.6 | - | |
2 | 大阪府 | 3,882,235百万円 | 76.3 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,466,622百万円 | 72.2 | - | |
4 | 北海道 | 3,043,179百万円 | 68.1 | - | |
5 | 愛知県 | 2,775,403百万円 | 65.5 | - | |
6 | 兵庫県 | 2,410,210百万円 | 61.9 | - | |
7 | 福岡県 | 2,404,214百万円 | 61.8 | - | |
8 | 埼玉県 | 2,367,939百万円 | 61.5 | - | |
9 | 千葉県 | 2,102,914百万円 | 58.9 | - | |
10 | 宮城県 | 2,059,529百万円 | 58.4 | - | |
11 | 静岡県 | 1,410,298百万円 | 52.1 | - | |
12 | 福島県 | 1,320,513百万円 | 51.2 | - | |
13 | 広島県 | 1,317,909百万円 | 51.2 | - | |
14 | 新潟県 | 1,257,785百万円 | 50.6 | - | |
全国平均 | 1,199,516百万円 | - | 50.0 | - | |
15 | 京都府 | 1,196,891百万円 | 50.0 | - | |
16 | 茨城県 | 1,163,538百万円 | 49.6 | - | |
17 | 岩手県 | 1,101,009百万円 | 49.0 | - | |
18 | 長野県 | 1,029,100百万円 | 48.3 | - | |
19 | 熊本県 | 873,674百万円 | 46.8 | - | |
20 | 鹿児島県 | 870,014百万円 | 46.8 | - | |
21 | 岡山県 | 865,667百万円 | 46.7 | - | |
22 | 岐阜県 | 847,999百万円 | 46.6 | - | |
23 | 群馬県 | 825,662百万円 | 46.3 | - | |
24 | 栃木県 | 794,926百万円 | 46.0 | - | |
25 | 長崎県 | 743,320百万円 | 45.5 | - | |
26 | 三重県 | 731,135百万円 | 45.4 | - | |
27 | 沖縄県 | 712,184百万円 | 45.2 | - | |
28 | 青森県 | 709,019百万円 | 45.2 | - | |
29 | 山口県 | 656,676百万円 | 44.7 | - | |
30 | 愛媛県 | 631,396百万円 | 44.4 | - | |
31 | 滋賀県 | 574,972百万円 | 43.9 | - | |
32 | 秋田県 | 573,226百万円 | 43.9 | - | |
33 | 奈良県 | 553,924百万円 | 43.7 | - | |
34 | 大分県 | 549,647百万円 | 43.6 | - | |
35 | 山形県 | 542,397百万円 | 43.6 | - | |
36 | 宮崎県 | 536,940百万円 | 43.5 | - | |
37 | 石川県 | 527,303百万円 | 43.4 | - | |
38 | 富山県 | 502,082百万円 | 43.2 | - | |
39 | 和歌山県 | 492,401百万円 | 43.1 | - | |
40 | 島根県 | 433,924百万円 | 42.5 | - | |
41 | 高知県 | 432,064百万円 | 42.5 | - | |
42 | 香川県 | 409,665百万円 | 42.3 | - | |
43 | 山梨県 | 394,310百万円 | 42.1 | - | |
44 | 佐賀県 | 387,570百万円 | 42.0 | - | |
45 | 福井県 | 380,152百万円 | 42.0 | - | |
46 | 徳島県 | 371,737百万円 | 41.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 310,915百万円 | 41.3 | - |
「歳入決算総額ランキング」を重視する |
---|
歳入決算総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「歳入決算総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。