地方税(市町村財政)ランキング
カテゴリ | 概要 > 行政基盤 |
---|
47都道府県を対象とする「地方税(市町村財政)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の1,655,789百万円、 2位は神奈川県の1,640,039百万円、 3位は大阪府の1,535,098百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の65,784百万円、 46位は高知県の82,420百万円、 45位は島根県の82,910百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「地方税」の偏差値を地理的に確認できます。
地方税ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
地方税ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 地方税(市町村財政) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】地方税(市町村財政):2013年 | |||||
1 | 東京都 | 1,655,789百万円 | 79.8 | - | |
2 | 神奈川県 | 1,640,039百万円 | 79.4 | - | |
3 | 大阪府 | 1,535,098百万円 | 77.0 | - | |
4 | 愛知県 | 1,374,071百万円 | 73.2 | - | |
5 | 埼玉県 | 1,071,959百万円 | 66.0 | - | |
6 | 千葉県 | 954,299百万円 | 63.2 | - | |
7 | 兵庫県 | 888,380百万円 | 61.7 | - | |
8 | 福岡県 | 722,378百万円 | 57.7 | - | |
9 | 北海道 | 687,553百万円 | 56.9 | - | |
10 | 静岡県 | 625,280百万円 | 55.4 | - | |
11 | 広島県 | 438,879百万円 | 51.0 | - | |
12 | 茨城県 | 426,095百万円 | 50.7 | - | |
全国平均 | 395,002百万円 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 394,144百万円 | 50.0 | - | |
14 | 新潟県 | 319,225百万円 | 48.2 | - | |
15 | 宮城県 | 315,473百万円 | 48.1 | - | |
16 | 栃木県 | 305,229百万円 | 47.9 | - | |
17 | 群馬県 | 292,018百万円 | 47.6 | - | |
18 | 岐阜県 | 290,723百万円 | 47.5 | - | |
19 | 長野県 | 289,664百万円 | 47.5 | - | |
20 | 三重県 | 277,123百万円 | 47.2 | - | |
21 | 岡山県 | 276,600百万円 | 47.2 | - | |
22 | 福島県 | 246,963百万円 | 46.5 | - | |
23 | 滋賀県 | 211,698百万円 | 45.7 | - | |
24 | 熊本県 | 202,025百万円 | 45.4 | - | |
25 | 山口県 | 196,390百万円 | 45.3 | - | |
26 | 鹿児島県 | 189,170百万円 | 45.1 | - | |
27 | 愛媛県 | 179,725百万円 | 44.9 | - | |
28 | 石川県 | 172,933百万円 | 44.7 | - | |
29 | 奈良県 | 168,317百万円 | 44.6 | - | |
30 | 富山県 | 161,299百万円 | 44.5 | - | |
31 | 長崎県 | 154,938百万円 | 44.3 | - | |
32 | 沖縄県 | 151,276百万円 | 44.2 | - | |
33 | 青森県 | 150,308百万円 | 44.2 | - | |
34 | 大分県 | 149,681百万円 | 44.2 | - | |
35 | 岩手県 | 145,057百万円 | 44.1 | - | |
36 | 香川県 | 135,088百万円 | 43.9 | - | |
37 | 山形県 | 132,362百万円 | 43.8 | - | |
38 | 和歌山県 | 126,234百万円 | 43.6 | - | |
39 | 宮崎県 | 124,790百万円 | 43.6 | - | |
40 | 福井県 | 123,659百万円 | 43.6 | - | |
41 | 山梨県 | 118,622百万円 | 43.5 | - | |
42 | 秋田県 | 112,598百万円 | 43.3 | - | |
43 | 徳島県 | 101,587百万円 | 43.1 | - | |
44 | 佐賀県 | 99,240百万円 | 43.0 | - | |
45 | 島根県 | 82,910百万円 | 42.6 | - | |
46 | 高知県 | 82,420百万円 | 42.6 | - | |
47 | 鳥取県 | 65,784百万円 | 42.2 | - |
「地方税ランキング」を重視する |
---|
地方税ランキングの注目度を示すゲージです。『「地方税」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。