歳出決算総額(市町村財政)ランキング
カテゴリ | 概要 > 行政基盤 |
---|
47都道府県を対象とする「歳出決算総額(市町村財政)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,648,821百万円、 2位は大阪府の3,819,017百万円、 3位は神奈川県の3,365,971百万円です。
最下位から、47位は鳥取県の301,218百万円、 46位は徳島県の357,422百万円、 45位は福井県の367,426百万円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「歳出決算総額」の偏差値を地理的に確認できます。
歳出決算総額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
歳出決算総額ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 歳出決算総額(市町村財政) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】歳出決算総額(市町村財政):2013年 | |||||
1 | 東京都 | 4,648,821百万円 | 85.4 | - | |
2 | 大阪府 | 3,819,017百万円 | 77.0 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,365,971百万円 | 72.4 | - | |
4 | 北海道 | 2,985,813百万円 | 68.5 | - | |
5 | 愛知県 | 2,677,572百万円 | 65.4 | - | |
6 | 兵庫県 | 2,355,830百万円 | 62.2 | - | |
7 | 福岡県 | 2,340,375百万円 | 62.0 | - | |
8 | 埼玉県 | 2,245,707百万円 | 61.0 | - | |
9 | 千葉県 | 2,014,103百万円 | 58.7 | - | |
10 | 宮城県 | 1,843,202百万円 | 57.0 | - | |
11 | 静岡県 | 1,356,619百万円 | 52.0 | - | |
12 | 広島県 | 1,289,948百万円 | 51.4 | - | |
13 | 福島県 | 1,240,892百万円 | 50.9 | - | |
14 | 新潟県 | 1,216,785百万円 | 50.6 | - | |
15 | 京都府 | 1,177,010百万円 | 50.2 | - | |
全国平均 | 1,155,356百万円 | - | 50.0 | - | |
16 | 茨城県 | 1,099,823百万円 | 49.4 | - | |
17 | 岩手県 | 1,033,754百万円 | 48.8 | - | |
18 | 長野県 | 982,993百万円 | 48.3 | - | |
19 | 熊本県 | 839,355百万円 | 46.8 | - | |
20 | 鹿児島県 | 835,496百万円 | 46.8 | - | |
21 | 岡山県 | 832,492百万円 | 46.7 | - | |
22 | 岐阜県 | 796,215百万円 | 46.4 | - | |
23 | 群馬県 | 788,250百万円 | 46.3 | - | |
24 | 栃木県 | 757,697百万円 | 46.0 | - | |
25 | 長崎県 | 721,340百万円 | 45.6 | - | |
26 | 三重県 | 705,875百万円 | 45.4 | - | |
27 | 青森県 | 691,490百万円 | 45.3 | - | |
28 | 沖縄県 | 685,147百万円 | 45.2 | - | |
29 | 山口県 | 636,669百万円 | 44.7 | - | |
30 | 愛媛県 | 605,922百万円 | 44.4 | - | |
31 | 秋田県 | 557,095百万円 | 43.9 | - | |
32 | 滋賀県 | 556,732百万円 | 43.9 | - | |
33 | 奈良県 | 532,090百万円 | 43.7 | - | |
34 | 大分県 | 531,623百万円 | 43.7 | - | |
35 | 宮崎県 | 522,857百万円 | 43.6 | - | |
36 | 山形県 | 520,174百万円 | 43.6 | - | |
37 | 石川県 | 515,328百万円 | 43.5 | - | |
38 | 富山県 | 487,849百万円 | 43.2 | - | |
39 | 和歌山県 | 477,687百万円 | 43.1 | - | |
40 | 島根県 | 426,253百万円 | 42.6 | - | |
41 | 高知県 | 418,762百万円 | 42.5 | - | |
42 | 香川県 | 389,793百万円 | 42.2 | - | |
43 | 佐賀県 | 374,717百万円 | 42.1 | - | |
44 | 山梨県 | 374,502百万円 | 42.1 | - | |
45 | 福井県 | 367,426百万円 | 42.0 | - | |
46 | 徳島県 | 357,422百万円 | 41.9 | - | |
47 | 鳥取県 | 301,218百万円 | 41.3 | - |
「歳出決算総額ランキング」を重視する |
---|
歳出決算総額ランキングの注目度を示すゲージです。『「歳出決算総額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。