最低賃金増減額(2011年)ランキング
カテゴリ | 所得、賃金 > 最低賃金 |
---|
47都道府県を対象とする「最低賃金増減額(2011年)」についての都道府県ランキングです。
各都道府県の最低賃金について、2011年の改定額から2010年の改定前の額を差し引いた増減額を、参考情報としてランキングしています。最低賃金増減額(2013年)、最低賃金増減額(2012年)もご覧ください。
最上位から、1位は神奈川県の18円、 2位は東京都の16円、 3位は北海道の14円です。
最下位から、38位は岩手県の1円、 同じく38位は福島県の1円、 同じく38位は宮城県の1円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「最低賃金増減額」の偏差値を地理的に確認できます。
最低賃金増減額ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
最低賃金増減額ランキング | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 最低賃金増減額(2011年) | 最低賃金 | 最低賃金 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】最低賃金(A):2011年、最低賃金(B):2010年、最低賃金増減額(2011年):A-B | |||||||
1 | 神奈川県 | 18円 | 836円/時 | 818円/時 | 89.2 | - | |
2 | 東京都 | 16円 | 837円/時 | 821円/時 | 83.7 | - | |
3 | 北海道 | 14円 | 705円/時 | 691円/時 | 78.2 | - | |
4 | 埼玉県 | 9円 | 759円/時 | 750円/時 | 64.4 | - | |
5 | 大阪府 | 7円 | 786円/時 | 779円/時 | 58.9 | - | |
6 | 広島県 | 6円 | 710円/時 | 704円/時 | 56.2 | - | |
7 | 愛知県 | 5円 | 750円/時 | 745円/時 | 53.4 | - | |
7 | 兵庫県 | 5円 | 739円/時 | 734円/時 | 53.4 | - | |
7 | 鹿児島県 | 5円 | 647円/時 | 642円/時 | 53.4 | - | |
10 | 千葉県 | 4円 | 748円/時 | 744円/時 | 50.6 | - | |
10 | 熊本県 | 4円 | 647円/時 | 643円/時 | 50.6 | - | |
10 | 大分県 | 4円 | 647円/時 | 643円/時 | 50.6 | - | |
10 | 島根県 | 4円 | 646円/時 | 642円/時 | 50.6 | - | |
10 | 宮崎県 | 4円 | 646円/時 | 642円/時 | 50.6 | - | |
10 | 佐賀県 | 4円 | 646円/時 | 642円/時 | 50.6 | - | |
10 | 鳥取県 | 4円 | 646円/時 | 642円/時 | 50.6 | - | |
10 | 長崎県 | 4円 | 646円/時 | 642円/時 | 50.6 | - | |
全国平均 | 4円 | - | 691円/時 | 687円/時 | 50.0 | - | |
18 | 静岡県 | 3円 | 728円/時 | 725円/時 | 47.9 | - | |
18 | 三重県 | 3円 | 717円/時 | 714円/時 | 47.9 | - | |
18 | 滋賀県 | 3円 | 709円/時 | 706円/時 | 47.9 | - | |
18 | 栃木県 | 3円 | 700円/時 | 697円/時 | 47.9 | - | |
18 | 福岡県 | 3円 | 695円/時 | 692円/時 | 47.9 | - | |
18 | 山口県 | 3円 | 684円/時 | 681円/時 | 47.9 | - | |
18 | 香川県 | 3円 | 667円/時 | 664円/時 | 47.9 | - | |
18 | 愛媛県 | 3円 | 647円/時 | 644円/時 | 47.9 | - | |
18 | 沖縄県 | 3円 | 645円/時 | 642円/時 | 47.9 | - | |
18 | 高知県 | 3円 | 645円/時 | 642円/時 | 47.9 | - | |
28 | 京都府 | 2円 | 751円/時 | 749円/時 | 45.1 | - | |
28 | 奈良県 | 2円 | 693円/時 | 691円/時 | 45.1 | - | |
28 | 茨城県 | 2円 | 692円/時 | 690円/時 | 45.1 | - | |
28 | 群馬県 | 2円 | 690円/時 | 688円/時 | 45.1 | - | |
28 | 岡山県 | 2円 | 685円/時 | 683円/時 | 45.1 | - | |
28 | 新潟県 | 2円 | 683円/時 | 681円/時 | 45.1 | - | |
28 | 青森県 | 2円 | 647円/時 | 645円/時 | 45.1 | - | |
28 | 秋田県 | 2円 | 647円/時 | 645円/時 | 45.1 | - | |
28 | 山形県 | 2円 | 647円/時 | 645円/時 | 45.1 | - | |
28 | 徳島県 | 2円 | 647円/時 | 645円/時 | 45.1 | - | |
38 | 岐阜県 | 1円 | 707円/時 | 706円/時 | 42.4 | - | |
38 | 長野県 | 1円 | 694円/時 | 693円/時 | 42.4 | - | |
38 | 富山県 | 1円 | 692円/時 | 691円/時 | 42.4 | - | |
38 | 山梨県 | 1円 | 690円/時 | 689円/時 | 42.4 | - | |
38 | 石川県 | 1円 | 687円/時 | 686円/時 | 42.4 | - | |
38 | 和歌山県 | 1円 | 685円/時 | 684円/時 | 42.4 | - | |
38 | 福井県 | 1円 | 684円/時 | 683円/時 | 42.4 | - | |
38 | 宮城県 | 1円 | 675円/時 | 674円/時 | 42.4 | - | |
38 | 福島県 | 1円 | 658円/時 | 657円/時 | 42.4 | - | |
38 | 岩手県 | 1円 | 645円/時 | 644円/時 | 42.4 | - |
「最低賃金増減額ランキング」を重視する |
---|
最低賃金増減額ランキングの注目度を示すゲージです。『「最低賃金増減額」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。