第3次産業就業者数ランキング
カテゴリ | 概要 > 労働 |
---|
47都道府県を対象とする「第3次産業就業者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の4,256,323人、 2位は神奈川県の3,015,408人、 3位は大阪府の2,621,746人です。
最下位から、47位は鳥取県の182,150人、 46位は徳島県の223,375人、 45位は島根県の227,870人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「第3次産業就業者数」の偏差値を地理的に確認できます。
第3次産業就業者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
第3次産業就業者数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 第3次産業就業者数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】第3次産業就業者数:2010年 | |||||
1 | 東京都 | 4,256,323人 | 90.0 | - | |
2 | 神奈川県 | 3,015,408人 | 75.5 | - | |
3 | 大阪府 | 2,621,746人 | 70.8 | - | |
4 | 埼玉県 | 2,352,355人 | 67.7 | - | |
5 | 愛知県 | 2,204,759人 | 66.0 | - | |
6 | 千葉県 | 2,074,615人 | 64.4 | - | |
7 | 北海道 | 1,761,386人 | 60.8 | - | |
8 | 兵庫県 | 1,680,141人 | 59.8 | - | |
9 | 福岡県 | 1,624,182人 | 59.1 | - | |
10 | 静岡県 | 1,147,043人 | 53.6 | - | |
11 | 広島県 | 894,762人 | 50.6 | - | |
12 | 茨城県 | 863,268人 | 50.2 | - | |
全国平均 | 843,539人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 819,831人 | 49.7 | - | |
14 | 宮城県 | 746,752人 | 48.9 | - | |
15 | 新潟県 | 724,632人 | 48.6 | - | |
16 | 長野県 | 639,888人 | 47.6 | - | |
17 | 岐阜県 | 625,184人 | 47.4 | - | |
18 | 群馬県 | 585,636人 | 47.0 | - | |
19 | 栃木県 | 582,535人 | 46.9 | - | |
20 | 岡山県 | 572,340人 | 46.8 | - | |
21 | 福島県 | 560,520人 | 46.7 | - | |
22 | 熊本県 | 555,227人 | 46.6 | - | |
23 | 三重県 | 536,802人 | 46.4 | - | |
24 | 鹿児島県 | 522,291人 | 46.2 | - | |
25 | 長崎県 | 450,757人 | 45.4 | - | |
26 | 山口県 | 441,050人 | 45.3 | - | |
27 | 愛媛県 | 425,321人 | 45.1 | - | |
28 | 奈良県 | 418,542人 | 45.0 | - | |
29 | 沖縄県 | 418,321人 | 45.0 | - | |
30 | 青森県 | 413,318人 | 45.0 | - | |
31 | 滋賀県 | 400,229人 | 44.8 | - | |
32 | 岩手県 | 393,167人 | 44.7 | - | |
33 | 石川県 | 377,337人 | 44.5 | - | |
34 | 大分県 | 363,194人 | 44.4 | - | |
35 | 宮崎県 | 341,523人 | 44.1 | - | |
36 | 山形県 | 336,562人 | 44.1 | - | |
37 | 富山県 | 334,233人 | 44.0 | - | |
38 | 秋田県 | 321,378人 | 43.9 | - | |
39 | 香川県 | 309,774人 | 43.7 | - | |
40 | 和歌山県 | 297,550人 | 43.6 | - | |
41 | 佐賀県 | 262,820人 | 43.2 | - | |
42 | 山梨県 | 257,789人 | 43.1 | - | |
43 | 福井県 | 253,605人 | 43.1 | - | |
44 | 高知県 | 228,825人 | 42.8 | - | |
45 | 島根県 | 227,870人 | 42.8 | - | |
46 | 徳島県 | 223,375人 | 42.7 | - | |
47 | 鳥取県 | 182,150人 | 42.2 | - |
「第3次産業就業者数ランキング」を重視する |
---|
第3次産業就業者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「第3次産業就業者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。