他市区町村への通勤者数ランキング
| カテゴリ | 概要 > 労働 | 
|---|
47都道府県を対象とする「他市区町村への通勤者数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の3,210,817人、 2位は神奈川県の2,413,158人、 3位は大阪府の2,059,019人です。
最下位から、47位は島根県の57,088人、 46位は鳥取県の62,771人、 45位は高知県の73,204人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「他市区町村への通勤者数」の偏差値を地理的に確認できます。
他市区町村への通勤者数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
| 他市区町村への通勤者数ランキング | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 都道府県 | 他市区町村への通勤者数 | 偏差値 | 格付 | |
| 【出典】他市区町村への通勤者数:2010年 | |||||
| 1 |  東京都 | 3,210,817人 |   | 88.9 | - | 
| 2 |  神奈川県 | 2,413,158人 |   | 77.4 | - | 
| 3 |  大阪府 | 2,059,019人 |   | 72.3 | - | 
| 4 |  埼玉県 | 1,938,133人 |   | 70.6 | - | 
| 5 |  愛知県 | 1,676,657人 |   | 66.8 | - | 
| 6 |  千葉県 | 1,574,520人 |   | 65.3 | - | 
| 7 |  兵庫県 | 1,149,997人 |   | 59.2 | - | 
| 8 |  福岡県 | 1,023,702人 |   | 57.4 | - | 
| 9 |  北海道 | 683,854人 |   | 52.5 | - | 
| 10 |  静岡県 | 634,575人 |   | 51.8 | - | 
| 11 |  茨城県 | 556,830人 |   | 50.7 | - | 
| 12 |  京都府 | 554,949人 |   | 50.6 | - | 
| 全国平均 | 511,306人 | - | 50.0 | - | |
| 13 |  宮城県 | 443,351人 |   | 49.0 | - | 
| 14 |  広島県 | 434,814人 |   | 48.9 | - | 
| 15 |  岐阜県 | 392,055人 |   | 48.3 | - | 
| 16 |  奈良県 | 327,637人 |   | 47.4 | - | 
| 17 |  群馬県 | 319,537人 |   | 47.2 | - | 
| 18 |  栃木県 | 310,109人 |   | 47.1 | - | 
| 19 |  新潟県 | 297,182人 |   | 46.9 | - | 
| 20 |  長野県 | 286,475人 |   | 46.8 | - | 
| 21 |  滋賀県 | 274,385人 |   | 46.6 | - | 
| 22 |  岡山県 | 270,504人 |   | 46.5 | - | 
| 23 |  三重県 | 266,044人 |   | 46.5 | - | 
| 24 |  沖縄県 | 210,377人 |   | 45.7 | - | 
| 25 |  熊本県 | 206,231人 |   | 45.6 | - | 
| 26 |  福島県 | 197,561人 |   | 45.5 | - | 
| 27 |  山梨県 | 162,737人 |   | 45.0 | - | 
| 28 |  石川県 | 158,577人 |   | 44.9 | - | 
| 29 |  富山県 | 152,638人 |   | 44.8 | - | 
| 30 |  山形県 | 145,991人 |   | 44.7 | - | 
| 31 |  岩手県 | 131,931人 |  | 44.5 | - | 
| 32 |  香川県 | 128,971人 |  | 44.5 | - | 
| 33 |  山口県 | 127,048人 |  | 44.5 | - | 
| 34 |  佐賀県 | 122,644人 |  | 44.4 | - | 
| 35 |  和歌山県 | 121,571人 |  | 44.4 | - | 
| 36 |  青森県 | 115,802人 |  | 44.3 | - | 
| 37 |  福井県 | 111,006人 |  | 44.2 | - | 
| 38 |  徳島県 | 108,169人 |  | 44.2 | - | 
| 39 |  長崎県 | 104,968人 |  | 44.1 | - | 
| 40 |  鹿児島県 | 104,575人 |  | 44.1 | - | 
| 41 |  愛媛県 | 92,700人 |  | 44.0 | - | 
| 42 |  大分県 | 82,903人 |  | 43.8 | - | 
| 43 |  秋田県 | 77,631人 |  | 43.7 | - | 
| 44 |  宮崎県 | 75,981人 |  | 43.7 | - | 
| 45 |  高知県 | 73,204人 |  | 43.7 | - | 
| 46 |  鳥取県 | 62,771人 |  | 43.5 | - | 
| 47 |  島根県 | 57,088人 |  | 43.5 | - | 
| 「他市区町村への通勤者数ランキング」を重視する | 
|---|
|      他市区町村への通勤者数ランキングの注目度を示すゲージです。『「他市区町村への通勤者数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 | 
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに 詳しいカテゴリ一覧もあります。
詳しいカテゴリ一覧もあります。

 





