居住世帯あり住宅数ランキング
カテゴリ | 概要 > 居住 |
---|
47都道府県を対象とする「居住世帯あり住宅数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の6,472,600住宅、 2位は大阪府の3,882,400住宅、 3位は神奈川県の3,843,200住宅です。
最下位から、47位は鳥取県の213,100住宅、 46位は島根県の258,300住宅、 45位は福井県の265,200住宅です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「居住世帯あり住宅数」の偏差値を地理的に確認できます。
居住世帯あり住宅数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
居住世帯あり住宅数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 居住世帯あり住宅数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】居住世帯あり住宅数:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 6,472,600住宅 | 94.0 | - | |
2 | 大阪府 | 3,882,400住宅 | 72.8 | - | |
3 | 神奈川県 | 3,843,200住宅 | 72.5 | - | |
4 | 愛知県 | 2,996,700住宅 | 65.5 | - | |
5 | 埼玉県 | 2,894,900住宅 | 64.7 | - | |
6 | 千葉県 | 2,517,000住宅 | 61.6 | - | |
7 | 兵庫県 | 2,368,300住宅 | 60.3 | - | |
8 | 北海道 | 2,345,700住宅 | 60.2 | - | |
9 | 福岡県 | 2,163,200住宅 | 58.7 | - | |
10 | 静岡県 | 1,380,400住宅 | 52.2 | - | |
11 | 広島県 | 1,166,700住宅 | 50.5 | - | |
12 | 京都府 | 1,135,000住宅 | 50.2 | - | |
全国平均 | 1,108,551住宅 | - | 50.0 | - | |
13 | 茨城県 | 1,076,100住宅 | 49.7 | - | |
14 | 宮城県 | 931,700住宅 | 48.5 | - | |
15 | 新潟県 | 835,100住宅 | 47.8 | - | |
16 | 長野県 | 783,200住宅 | 47.3 | - | |
17 | 群馬県 | 748,100住宅 | 47.0 | - | |
18 | 岡山県 | 740,400住宅 | 47.0 | - | |
19 | 岐阜県 | 739,400住宅 | 47.0 | - | |
20 | 栃木県 | 730,200住宅 | 46.9 | - | |
21 | 鹿児島県 | 713,700住宅 | 46.8 | - | |
22 | 三重県 | 699,400住宅 | 46.6 | - | |
23 | 熊本県 | 687,200住宅 | 46.5 | - | |
24 | 福島県 | 686,000住宅 | 46.5 | - | |
25 | 山口県 | 588,800住宅 | 45.7 | - | |
26 | 愛媛県 | 578,900住宅 | 45.7 | - | |
27 | 長崎県 | 555,300住宅 | 45.5 | - | |
28 | 沖縄県 | 537,300住宅 | 45.3 | - | |
29 | 奈良県 | 527,700住宅 | 45.2 | - | |
30 | 滋賀県 | 521,500住宅 | 45.2 | - | |
31 | 青森県 | 503,000住宅 | 45.0 | - | |
32 | 大分県 | 477,300住宅 | 44.8 | - | |
33 | 岩手県 | 472,800住宅 | 44.8 | - | |
34 | 宮崎県 | 458,200住宅 | 44.7 | - | |
35 | 石川県 | 439,900住宅 | 44.5 | - | |
36 | 秋田県 | 389,000住宅 | 44.1 | - | |
37 | 和歌山県 | 388,100住宅 | 44.1 | - | |
38 | 香川県 | 387,500住宅 | 44.1 | - | |
39 | 山形県 | 383,900住宅 | 44.1 | - | |
40 | 富山県 | 379,800住宅 | 44.0 | - | |
41 | 山梨県 | 326,700住宅 | 43.6 | - | |
42 | 高知県 | 320,900住宅 | 43.5 | - | |
43 | 徳島県 | 298,800住宅 | 43.4 | - | |
44 | 佐賀県 | 293,300住宅 | 43.3 | - | |
45 | 福井県 | 265,200住宅 | 43.1 | - | |
46 | 島根県 | 258,300住宅 | 43.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 213,100住宅 | 42.6 | - |
「居住世帯あり住宅数ランキング」を重視する |
---|
居住世帯あり住宅数ランキングの注目度を示すゲージです。『「居住世帯あり住宅数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。