借家数ランキング
カテゴリ | 概要 > 居住 |
---|
47都道府県を対象とする「借家数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の3,100,300住宅、 2位は大阪府の1,654,700住宅、 3位は神奈川県の1,456,300住宅です。
最下位から、47位は福井県の59,000住宅、 46位は鳥取県の60,800住宅、 45位は島根県の69,300住宅です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「借家数」の偏差値を地理的に確認できます。
借家数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
借家数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 借家数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】借家数:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 3,100,300住宅 | 99.7 | - | |
2 | 大阪府 | 1,654,700住宅 | 73.1 | - | |
3 | 神奈川県 | 1,456,300住宅 | 69.5 | - | |
4 | 愛知県 | 1,160,400住宅 | 64.1 | - | |
5 | 福岡県 | 963,700住宅 | 60.5 | - | |
6 | 北海道 | 945,900住宅 | 60.1 | - | |
7 | 埼玉県 | 909,700住宅 | 59.5 | - | |
8 | 千葉県 | 780,900住宅 | 57.1 | - | |
9 | 兵庫県 | 767,200住宅 | 56.9 | - | |
10 | 静岡県 | 420,200住宅 | 50.5 | - | |
11 | 広島県 | 413,100住宅 | 50.4 | - | |
12 | 京都府 | 407,600住宅 | 50.2 | - | |
全国平均 | 394,023住宅 | - | 50.0 | - | |
13 | 宮城県 | 376,300住宅 | 49.7 | - | |
14 | 茨城県 | 287,800住宅 | 48.0 | - | |
15 | 沖縄県 | 267,500住宅 | 47.7 | - | |
16 | 鹿児島県 | 239,600住宅 | 47.2 | - | |
17 | 熊本県 | 237,500住宅 | 47.1 | - | |
18 | 岡山県 | 224,200住宅 | 46.9 | - | |
19 | 福島県 | 222,000住宅 | 46.8 | - | |
20 | 長野県 | 203,800住宅 | 46.5 | - | |
21 | 群馬県 | 203,000住宅 | 46.5 | - | |
22 | 栃木県 | 200,500住宅 | 46.4 | - | |
23 | 新潟県 | 194,800住宅 | 46.3 | - | |
24 | 長崎県 | 187,400住宅 | 46.2 | - | |
25 | 愛媛県 | 185,400住宅 | 46.2 | - | |
26 | 山口県 | 185,000住宅 | 46.2 | - | |
27 | 岐阜県 | 178,600住宅 | 46.0 | - | |
28 | 三重県 | 177,900住宅 | 46.0 | - | |
29 | 大分県 | 168,900住宅 | 45.9 | - | |
30 | 宮崎県 | 144,700住宅 | 45.4 | - | |
31 | 岩手県 | 144,500住宅 | 45.4 | - | |
32 | 青森県 | 137,900住宅 | 45.3 | - | |
33 | 滋賀県 | 131,200住宅 | 45.2 | - | |
34 | 奈良県 | 127,500住宅 | 45.1 | - | |
35 | 石川県 | 123,400住宅 | 45.0 | - | |
36 | 香川県 | 106,900住宅 | 44.7 | - | |
37 | 高知県 | 104,300住宅 | 44.7 | - | |
38 | 和歌山県 | 91,700住宅 | 44.4 | - | |
39 | 山梨県 | 90,600住宅 | 44.4 | - | |
40 | 山形県 | 86,300住宅 | 44.4 | - | |
41 | 佐賀県 | 84,500住宅 | 44.3 | - | |
42 | 秋田県 | 81,500住宅 | 44.3 | - | |
43 | 徳島県 | 80,000住宅 | 44.2 | - | |
44 | 富山県 | 74,800住宅 | 44.1 | - | |
45 | 島根県 | 69,300住宅 | 44.0 | - | |
46 | 鳥取県 | 60,800住宅 | 43.9 | - | |
47 | 福井県 | 59,000住宅 | 43.8 | - |
「借家数ランキング」を重視する |
---|
借家数ランキングの注目度を示すゲージです。『「借家数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。