都道府県格付研究所

保育所在所児数ランキング

カテゴリ概要 > 福祉、社会保障

47都道府県を対象とする「保育所在所児数」についての都道府県ランキングです。

最上位から、1位は東京都の181,205人、 2位は愛知県の136,813人、 3位は大阪府の134,552人です。

最下位から、47位は徳島県の14,234人、 46位は鳥取県の16,392人、 45位は山梨県の18,830人です。

日本地図の色分け(ランキング地図)により、「保育所在所児数」の偏差値を地理的に確認できます。

保育所在所児数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。

保育所在所児数ランキング
1東京都 181,205 100%100% 88.1-
2愛知県 136,813 76%76% 75.5-
3大阪府 134,552 74%74% 74.9-
4神奈川県 106,750 59%59% 67.0-
5福岡県 100,939 56%56% 65.4-
6埼玉県 87,178 48%48% 61.5-
7兵庫県 82,628 46%46% 60.2-
8千葉県 78,768 43%43% 59.1-
9北海道 66,763 37%37% 55.7-
10広島県 58,758 32%32% 53.5-
11新潟県 58,634 32%32% 53.4-
12静岡県 52,400 29%29% 51.7-
13京都府 50,684 28%28% 51.2-
14長野県 49,652 27%27% 50.9-
15熊本県 49,258 27%27% 50.8-
16茨城県 47,657 26%26% 50.3-
全国平均 46,493 - 50.0-
17群馬県 43,205 24%24% 49.1-
18岡山県 41,705 23%23% 48.6-
19岐阜県 39,536 22%22% 48.0-
20三重県 37,581 21%21% 47.5-
21鹿児島県 35,976 20%20% 47.0-
22石川県 35,095 19%19% 46.8-
23沖縄県 33,448 18%18% 46.3-
24青森県 33,427 18%18% 46.3-
25長崎県 32,402 18%18% 46.0-
26栃木県 31,653 17%17% 45.8-
27宮崎県 30,267 17%17% 45.4-
28宮城県 29,461 16%16% 45.2-
29富山県 29,127 16%16% 45.1-
30滋賀県 27,898 15%15% 44.7-
31岩手県 26,214 14%14% 44.3-
32福井県 25,240 14%14% 44.0-
33福島県 25,136 14%14% 44.0-
34山口県 24,767 14%14% 43.9-
35愛媛県 23,624 13%13% 43.5-
36秋田県 23,093 13%13% 43.4-
37大分県 21,687 12%12% 43.0-
38奈良県 21,426 12%12% 42.9-
39島根県 21,271 12%12% 42.9-
40山形県 20,722 11%11% 42.7-
41香川県 20,328 11%11% 42.6-
42佐賀県 20,141 11%11% 42.5-
43和歌山県 19,710 11%11% 42.4-
44高知県 18,931 10%10% 42.2-
45山梨県 18,830 10%10% 42.2-
46鳥取県 16,392 9%9% 41.5-
47徳島県 14,234 8%8% 40.9-
保育所在所児数
「保育所在所児数ランキング」を重視する

保育所在所児数ランキングの注目度を示すゲージです。『「保育所在所児数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。

都道府県ランキングのカテゴリ一覧

さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。

ランキング・ピックアップ
カテゴリからランキングを探す

都道府県の総合格付


お知らせ