建物火災出火件数ランキング
カテゴリ | 概要 > 安全 |
---|
47都道府県を対象とする「建物火災出火件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の3,277件、 2位は大阪府の1,834件、 3位は愛知県の1,436件です。
最下位から、47位は福井県の132件、 46位は鳥取県の145件、 45位は島根県の154件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「建物火災出火件数」の偏差値を地理的に確認できます。
建物火災出火件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
建物火災出火件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 建物火災出火件数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】建物火災出火件数:2013年 | |||||
1 | 東京都 | 3,277件 | 98.6 | - | |
2 | 大阪府 | 1,834件 | 73.0 | - | |
3 | 愛知県 | 1,436件 | 66.0 | - | |
4 | 神奈川県 | 1,368件 | 64.8 | - | |
5 | 埼玉県 | 1,214件 | 62.1 | - | |
6 | 北海道 | 1,209件 | 62.0 | - | |
7 | 千葉県 | 1,140件 | 60.7 | - | |
8 | 兵庫県 | 977件 | 57.9 | - | |
9 | 福岡県 | 965件 | 57.6 | - | |
10 | 茨城県 | 656件 | 52.2 | - | |
11 | 静岡県 | 603件 | 51.2 | - | |
全国平均 | 533件 | - | 50.0 | - | |
12 | 広島県 | 504件 | 49.5 | - | |
13 | 長野県 | 471件 | 48.9 | - | |
14 | 宮城県 | 455件 | 48.6 | - | |
15 | 群馬県 | 454件 | 48.6 | - | |
16 | 新潟県 | 430件 | 48.2 | - | |
17 | 岐阜県 | 427件 | 48.1 | - | |
18 | 栃木県 | 425件 | 48.1 | - | |
19 | 京都府 | 390件 | 47.5 | - | |
20 | 福島県 | 373件 | 47.2 | - | |
20 | 岡山県 | 373件 | 47.2 | - | |
22 | 三重県 | 368件 | 47.1 | - | |
23 | 鹿児島県 | 361件 | 47.0 | - | |
24 | 熊本県 | 348件 | 46.7 | - | |
25 | 青森県 | 317件 | 46.2 | - | |
26 | 愛媛県 | 301件 | 45.9 | - | |
27 | 宮崎県 | 294件 | 45.8 | - | |
28 | 山口県 | 292件 | 45.7 | - | |
29 | 大分県 | 271件 | 45.4 | - | |
30 | 長崎県 | 261件 | 45.2 | - | |
31 | 滋賀県 | 260件 | 45.2 | - | |
32 | 岩手県 | 254件 | 45.1 | - | |
33 | 沖縄県 | 218件 | 44.4 | - | |
33 | 山形県 | 218件 | 44.4 | - | |
35 | 和歌山県 | 207件 | 44.2 | - | |
36 | 奈良県 | 206件 | 44.2 | - | |
37 | 秋田県 | 204件 | 44.2 | - | |
38 | 佐賀県 | 191件 | 43.9 | - | |
39 | 香川県 | 182件 | 43.8 | - | |
40 | 富山県 | 181件 | 43.8 | - | |
40 | 山梨県 | 181件 | 43.8 | - | |
42 | 徳島県 | 180件 | 43.8 | - | |
43 | 高知県 | 179件 | 43.7 | - | |
44 | 石川県 | 167件 | 43.5 | - | |
45 | 島根県 | 154件 | 43.3 | - | |
46 | 鳥取県 | 145件 | 43.1 | - | |
47 | 福井県 | 132件 | 42.9 | - |
「建物火災出火件数ランキング」を重視する |
---|
建物火災出火件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「建物火災出火件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。