交通事故発生件数ランキング
カテゴリ | 概要 > 安全 |
---|
47都道府県を対象とする「交通事故発生件数」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は東京都の56,358件、 2位は大阪府の51,696件、 3位は愛知県の50,976件です。
最下位から、47位は鳥取県の1,952件、 46位は島根県の2,209件、 45位は秋田県の3,710件です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「交通事故発生件数」の偏差値を地理的に確認できます。
交通事故発生件数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
交通事故発生件数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 交通事故発生件数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】交通事故発生件数:2009年 | |||||
1 | 東京都 | 56,358件 | 78.5 | - | |
2 | 大阪府 | 51,696件 | 75.3 | - | |
3 | 愛知県 | 50,976件 | 74.8 | - | |
4 | 福岡県 | 44,340件 | 70.1 | - | |
5 | 神奈川県 | 43,017件 | 69.2 | - | |
6 | 埼玉県 | 38,689件 | 66.1 | - | |
7 | 兵庫県 | 36,360件 | 64.5 | - | |
8 | 静岡県 | 35,878件 | 64.2 | - | |
9 | 千葉県 | 26,300件 | 57.4 | - | |
10 | 北海道 | 19,503件 | 52.7 | - | |
11 | 群馬県 | 19,127件 | 52.4 | - | |
12 | 広島県 | 17,303件 | 51.1 | - | |
13 | 岡山県 | 17,161件 | 51.0 | - | |
14 | 茨城県 | 16,668件 | 50.7 | - | |
全国平均 | 15,691件 | - | 50.0 | - | |
15 | 京都府 | 15,009件 | 49.5 | - | |
16 | 岐阜県 | 11,873件 | 47.3 | - | |
17 | 香川県 | 11,722件 | 47.2 | - | |
18 | 三重県 | 11,372件 | 47.0 | - | |
19 | 福島県 | 11,287件 | 46.9 | - | |
20 | 長野県 | 11,171件 | 46.8 | - | |
21 | 熊本県 | 11,157件 | 46.8 | - | |
22 | 宮崎県 | 11,000件 | 46.7 | - | |
23 | 鹿児島県 | 10,985件 | 46.7 | - | |
24 | 栃木県 | 10,732件 | 46.5 | - | |
25 | 宮城県 | 10,660件 | 46.5 | - | |
26 | 新潟県 | 10,589件 | 46.4 | - | |
27 | 愛媛県 | 8,904件 | 45.2 | - | |
28 | 滋賀県 | 8,849件 | 45.2 | - | |
29 | 佐賀県 | 8,548件 | 45.0 | - | |
30 | 山口県 | 7,751件 | 44.4 | - | |
31 | 長崎県 | 7,643件 | 44.4 | - | |
32 | 山形県 | 7,593件 | 44.3 | - | |
33 | 和歌山県 | 7,204件 | 44.0 | - | |
34 | 奈良県 | 7,111件 | 44.0 | - | |
35 | 大分県 | 6,626件 | 43.6 | - | |
36 | 山梨県 | 6,493件 | 43.5 | - | |
37 | 沖縄県 | 6,324件 | 43.4 | - | |
38 | 石川県 | 6,320件 | 43.4 | - | |
39 | 青森県 | 6,005件 | 43.2 | - | |
40 | 富山県 | 5,852件 | 43.1 | - | |
41 | 徳島県 | 5,509件 | 42.9 | - | |
42 | 岩手県 | 4,390件 | 42.1 | - | |
43 | 高知県 | 3,814件 | 41.7 | - | |
44 | 福井県 | 3,740件 | 41.6 | - | |
45 | 秋田県 | 3,710件 | 41.6 | - | |
46 | 島根県 | 2,209件 | 40.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 1,952件 | 40.4 | - |
「交通事故発生件数ランキング」を重視する |
---|
交通事故発生件数ランキングの注目度を示すゲージです。『「交通事故発生件数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。