年平均気温(2012年)ランキング
カテゴリ | 気象 > 気温と湿度 |
---|
47都道府県を対象とする「年平均気温(2012年)」についての都道府県ランキングです。
最上位から、1位は沖縄県の23.0度摂氏、 2位は鹿児島県の18.2度摂氏、 3位は宮崎県の17.2度摂氏です。
最下位から、47位は北海道の9.3度摂氏、 46位は青森県の10.5度摂氏、 45位は岩手県の10.8度摂氏です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「年平均気温」の偏差値を地理的に確認できます。
年平均気温ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
年平均気温ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 年平均気温(2012年) | 偏差値 | 格付 | |
【出典】年平均気温(2012年):2012年 | |||||
1 | 沖縄県 | 23.0度摂氏 | 85.3 | - | |
2 | 鹿児島県 | 18.2度摂氏 | 63.6 | - | |
3 | 宮崎県 | 17.2度摂氏 | 59.0 | - | |
4 | 福岡県 | 17.0度摂氏 | 58.1 | - | |
5 | 長崎県 | 16.9度摂氏 | 57.7 | - | |
6 | 高知県 | 16.8度摂氏 | 57.2 | - | |
7 | 熊本県 | 16.7度摂氏 | 56.8 | - | |
8 | 大阪府 | 16.6度摂氏 | 56.3 | - | |
8 | 兵庫県 | 16.6度摂氏 | 56.3 | - | |
8 | 静岡県 | 16.6度摂氏 | 56.3 | - | |
11 | 佐賀県 | 16.5度摂氏 | 55.9 | - | |
12 | 徳島県 | 16.4度摂氏 | 55.4 | - | |
12 | 和歌山県 | 16.4度摂氏 | 55.4 | - | |
14 | 愛媛県 | 16.3度摂氏 | 55.0 | - | |
14 | 東京都 | 16.3度摂氏 | 55.0 | - | |
14 | 香川県 | 16.3度摂氏 | 55.0 | - | |
14 | 大分県 | 16.3度摂氏 | 55.0 | - | |
18 | 広島県 | 16.2度摂氏 | 54.5 | - | |
19 | 岡山県 | 16.1度摂氏 | 54.1 | - | |
20 | 千葉県 | 15.9度摂氏 | 53.2 | - | |
20 | 三重県 | 15.9度摂氏 | 53.2 | - | |
22 | 京都府 | 15.8度摂氏 | 52.7 | - | |
22 | 愛知県 | 15.8度摂氏 | 52.7 | - | |
22 | 神奈川県 | 15.8度摂氏 | 52.7 | - | |
25 | 岐阜県 | 15.7度摂氏 | 52.3 | - | |
26 | 山口県 | 15.4度摂氏 | 50.9 | - | |
全国平均 | 15.2度摂氏 | - | 50.0 | - | |
27 | 島根県 | 15.1度摂氏 | 49.5 | - | |
27 | 埼玉県 | 15.1度摂氏 | 49.5 | - | |
29 | 鳥取県 | 14.9度摂氏 | 48.6 | - | |
30 | 滋賀県 | 14.8度摂氏 | 48.2 | - | |
30 | 山梨県 | 14.8度摂氏 | 48.2 | - | |
30 | 石川県 | 14.8度摂氏 | 48.2 | - | |
33 | 奈良県 | 14.7度摂氏 | 47.7 | - | |
33 | 群馬県 | 14.7度摂氏 | 47.7 | - | |
35 | 福井県 | 14.6度摂氏 | 47.3 | - | |
36 | 富山県 | 14.2度摂氏 | 45.5 | - | |
37 | 栃木県 | 14.0度摂氏 | 44.6 | - | |
38 | 茨城県 | 13.9度摂氏 | 44.1 | - | |
39 | 新潟県 | 13.8度摂氏 | 43.7 | - | |
40 | 福島県 | 13.2度摂氏 | 40.9 | - | |
41 | 宮城県 | 12.6度摂氏 | 38.2 | - | |
42 | 長野県 | 12.1度摂氏 | 36.0 | - | |
42 | 秋田県 | 12.1度摂氏 | 36.0 | - | |
44 | 山形県 | 11.8度摂氏 | 34.6 | - | |
45 | 岩手県 | 10.8度摂氏 | 30.1 | - | |
46 | 青森県 | 10.5度摂氏 | 28.7 | - | |
47 | 北海道 | 9.3度摂氏 | 23.3 | - |
「年平均気温ランキング」を重視する |
---|
年平均気温ランキングの注目度を示すゲージです。『「年平均気温」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。