県民所得ランキング
カテゴリ | 経済基盤 > 県民経済計算 |
---|
47都道府県を対象とする「県民所得」についての都道府県ランキングです。
県民所得は、県市町村内の居住者(法人、行政機関も含む)が、県内外での生産活動によって新たに生み出した所得(純生産)です。
県内総生産額は“都道府県”という地域を中心とする金額ですが、県民所得は“都道府県内の居住者”という人を中心に算出された金額となっています。
最上位から、1位は東京都の585,156億円、 2位は神奈川県の265,454億円、 3位は大阪府の260,301億円です。
最下位から、47位は鳥取県の13,084億円、 46位は島根県の16,701億円、 45位は高知県の16,924億円です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「県民所得」の偏差値を地理的に確認できます。
県民所得ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
県民所得ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 県民所得 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】県民所得:2012年 | |||||
1 | 東京都 | 585,156億円 | 101.0 | - | |
2 | 神奈川県 | 265,454億円 | 68.7 | - | |
3 | 大阪府 | 260,301億円 | 68.1 | - | |
4 | 愛知県 | 255,246億円 | 67.6 | - | |
5 | 埼玉県 | 202,345億円 | 62.3 | - | |
6 | 千葉県 | 176,155億円 | 59.6 | - | |
7 | 兵庫県 | 146,899億円 | 56.7 | - | |
8 | 福岡県 | 142,156億円 | 56.2 | - | |
9 | 北海道 | 135,051億円 | 55.5 | - | |
10 | 静岡県 | 119,320億円 | 53.9 | - | |
11 | 茨城県 | 92,339億円 | 51.2 | - | |
12 | 広島県 | 85,570億円 | 50.5 | - | |
全国平均 | 80,631億円 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 77,417億円 | 49.7 | - | |
14 | 新潟県 | 63,544億円 | 48.3 | - | |
15 | 宮城県 | 62,429億円 | 48.2 | - | |
16 | 栃木県 | 59,915億円 | 47.9 | - | |
17 | 群馬県 | 57,787億円 | 47.7 | - | |
18 | 長野県 | 56,059億円 | 47.5 | - | |
19 | 岐阜県 | 55,387億円 | 47.5 | - | |
20 | 三重県 | 53,967億円 | 47.3 | - | |
21 | 岡山県 | 52,379億円 | 47.1 | - | |
22 | 福島県 | 51,118億円 | 47.0 | - | |
23 | 熊本県 | 44,117億円 | 46.3 | - | |
24 | 滋賀県 | 44,082億円 | 46.3 | - | |
25 | 山口県 | 41,995億円 | 46.1 | - | |
26 | 鹿児島県 | 40,338億円 | 45.9 | - | |
27 | 愛媛県 | 34,951億円 | 45.4 | - | |
28 | 長崎県 | 33,789億円 | 45.3 | - | |
29 | 富山県 | 33,307億円 | 45.2 | - | |
30 | 奈良県 | 33,252億円 | 45.2 | - | |
31 | 岩手県 | 33,191億円 | 45.2 | - | |
32 | 石川県 | 33,133億円 | 45.2 | - | |
33 | 青森県 | 32,685億円 | 45.2 | - | |
34 | 大分県 | 29,504億円 | 44.8 | - | |
35 | 山形県 | 28,679億円 | 44.8 | - | |
36 | 沖縄県 | 28,673億円 | 44.8 | - | |
37 | 香川県 | 28,314億円 | 44.7 | - | |
38 | 和歌山県 | 27,045億円 | 44.6 | - | |
39 | 秋田県 | 26,037億円 | 44.5 | - | |
40 | 宮崎県 | 25,682億円 | 44.5 | - | |
41 | 山梨県 | 24,250億円 | 44.3 | - | |
42 | 福井県 | 22,381億円 | 44.1 | - | |
43 | 徳島県 | 21,152億円 | 44.0 | - | |
44 | 佐賀県 | 20,403億円 | 43.9 | - | |
45 | 高知県 | 16,924億円 | 43.6 | - | |
46 | 島根県 | 16,701億円 | 43.5 | - | |
47 | 鳥取県 | 13,084億円 | 43.2 | - |
「県民所得ランキング」を重視する |
---|
県民所得ランキングの注目度を示すゲージです。『「県民所得」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。