小学校児童数ランキング
カテゴリ | 教育 > 小学校 |
---|
47都道府県を対象とする「小学校児童数」についての都道府県ランキングです。
国立、公立、私立のすべての小学校を含みます。
5月1日現在、在籍する児童の総数です。休学中の者、観護措置に付されている者、保護機関に送られている者、特別支援学級の児童は含まれています。また、特別支援学級が小学校とは別に病院や療養所などに設置されている場合でも、その児童は含まれています。
なお、児童自立支援施設の収容者、1年以上居所不明の者は在籍者には含まれていません。
最上位から、1位は東京都の587,983人、 2位は神奈川県の468,512人、 3位は大阪府の455,633人です。
最下位から、47位は鳥取県の30,735人、 46位は高知県の35,494人、 45位は島根県の35,958人です。
日本地図の色分け(ランキング地図)により、「小学校児童数」の偏差値を地理的に確認できます。
小学校児童数ランキングは、都道府県の総合格付には影響しません。
小学校児童数ランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
順位 | 都道府県 | 小学校児童数 | 偏差値 | 格付 | |
【出典】小学校児童数:2014年 | |||||
1 | 東京都 | 587,983人 | 84.0 | - | |
2 | 神奈川県 | 468,512人 | 75.0 | - | |
3 | 大阪府 | 455,633人 | 74.0 | - | |
4 | 愛知県 | 416,989人 | 71.0 | - | |
5 | 埼玉県 | 378,894人 | 68.1 | - | |
6 | 千葉県 | 323,173人 | 63.9 | - | |
7 | 兵庫県 | 299,948人 | 62.1 | - | |
8 | 福岡県 | 274,277人 | 60.2 | - | |
9 | 北海道 | 256,601人 | 58.8 | - | |
10 | 静岡県 | 199,947人 | 54.5 | - | |
11 | 茨城県 | 156,106人 | 51.2 | - | |
12 | 広島県 | 153,374人 | 51.0 | - | |
全国平均 | 140,426人 | - | 50.0 | - | |
13 | 京都府 | 132,437人 | 49.4 | - | |
14 | 宮城県 | 121,076人 | 48.5 | - | |
15 | 新潟県 | 115,671人 | 48.1 | - | |
16 | 長野県 | 115,529人 | 48.1 | - | |
17 | 岐阜県 | 113,603人 | 48.0 | - | |
18 | 群馬県 | 107,500人 | 47.5 | - | |
19 | 栃木県 | 106,562人 | 47.4 | - | |
20 | 岡山県 | 104,214人 | 47.2 | - | |
21 | 三重県 | 99,358人 | 46.9 | - | |
22 | 沖縄県 | 98,511人 | 46.8 | - | |
23 | 熊本県 | 98,362人 | 46.8 | - | |
24 | 福島県 | 98,037人 | 46.8 | - | |
25 | 鹿児島県 | 91,417人 | 46.3 | - | |
26 | 滋賀県 | 83,457人 | 45.7 | - | |
27 | 長崎県 | 73,932人 | 44.9 | - | |
28 | 奈良県 | 73,156人 | 44.9 | - | |
29 | 愛媛県 | 71,987人 | 44.8 | - | |
30 | 山口県 | 71,144人 | 44.7 | - | |
31 | 青森県 | 64,876人 | 44.3 | - | |
32 | 岩手県 | 64,512人 | 44.2 | - | |
33 | 石川県 | 62,162人 | 44.0 | - | |
34 | 宮崎県 | 61,785人 | 44.0 | - | |
35 | 大分県 | 60,802人 | 43.9 | - | |
36 | 山形県 | 57,993人 | 43.7 | - | |
37 | 富山県 | 55,277人 | 43.5 | - | |
38 | 香川県 | 53,422人 | 43.4 | - | |
39 | 和歌山県 | 49,325人 | 43.1 | - | |
40 | 佐賀県 | 47,786人 | 43.0 | - | |
41 | 秋田県 | 46,982人 | 42.9 | - | |
42 | 山梨県 | 44,172人 | 42.7 | - | |
43 | 福井県 | 43,775人 | 42.6 | - | |
44 | 徳島県 | 37,560人 | 42.2 | - | |
45 | 島根県 | 35,958人 | 42.1 | - | |
46 | 高知県 | 35,494人 | 42.0 | - | |
47 | 鳥取県 | 30,735人 | 41.7 | - |
「小学校児童数ランキング」を重視する |
---|
小学校児童数ランキングの注目度を示すゲージです。『「小学校児童数」に注目!』ボタンを押すと注目度ゲージが増加します。なお参考情報ランキングのため、都道府県の総合格付には影響しません。 |
都道府県ランキングのカテゴリ一覧
さらに詳しいカテゴリ一覧もあります。